11 January 2026 10:10 (09:10 UTC)
11 January 2026 10:10 (09:10 UTC)
11 January 2026 10:00 (09:00 UTC)
11 January 2026 09:50 (08:50 UTC)
11 January 2026 09:40 (08:40 UTC)
11 January 2026 09:30 (08:30 UTC)
11 January 2026 09:20 (08:20 UTC)
11 January 2026 09:10 (08:10 UTC)
11 January 2026 09:00 (08:00 UTC)
11 January 2026 08:50 (07:50 UTC)
11 January 2026 08:40 (07:40 UTC)
11 January 2026 08:30 (07:30 UTC)
11 January 2026 08:20 (07:20 UTC)
11 January 2026 08:10 (07:10 UTC)
11 January 2026 08:00 (07:00 UTC)
11 January 2026 07:50 (06:50 UTC)
11 January 2026 07:40 (06:40 UTC)
11 January 2026 07:30 (06:30 UTC)
11 January 2026 07:20 (06:20 UTC)
11 January 2026 07:10 (06:10 UTC)
11 January 2026 07:00 (06:00 UTC)
11 January 2026 06:50 (05:50 UTC)
11 January 2026 06:40 (05:40 UTC)
11 January 2026 06:30 (05:30 UTC)
11 January 2026 06:20 (05:20 UTC)
11 January 2026 06:10 (05:10 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Northwest
53
7
Northwest
41
6
Balatonalmádi
Northwest
36
5
Northwest
23
4
Balatonfüred
Northwest
39
5
Northwest
19
3
Balatonmáriafürdő
West
15
3
West
9
2
Balatonőszöd
Northwest
48
6
Northwest
35
5
Fonyód
West
22
4
West
14
3
Keszthely
South
10
2
Southwest
4
1
Örvényes
Northwest
35
5
Northwest
17
3
Siófok
Northwest
57
7
Northwest
45
6
Szigliget
Southwest
47
6
West
21
4
Zánka
Northwest
37
5
Northwest
23
4
HungaroMet: Sunday 11 January 2026 10:16 (09:16 UTC) [irGW]