1 January 2026 07:20 (06:20 UTC)
1 January 2026 07:20 (06:20 UTC)
1 January 2026 07:10 (06:10 UTC)
1 January 2026 07:00 (06:00 UTC)
1 January 2026 06:50 (05:50 UTC)
1 January 2026 06:40 (05:40 UTC)
1 January 2026 06:30 (05:30 UTC)
1 January 2026 06:20 (05:20 UTC)
1 January 2026 06:10 (05:10 UTC)
1 January 2026 06:00 (05:00 UTC)
1 January 2026 05:50 (04:50 UTC)
1 January 2026 05:40 (04:40 UTC)
1 January 2026 05:30 (04:30 UTC)
1 January 2026 05:20 (04:20 UTC)
1 January 2026 05:10 (04:10 UTC)
1 January 2026 05:00 (04:00 UTC)
1 January 2026 04:50 (03:50 UTC)
1 January 2026 04:40 (03:40 UTC)
1 January 2026 04:30 (03:30 UTC)
1 January 2026 04:20 (03:20 UTC)
1 January 2026 04:10 (03:10 UTC)
1 January 2026 04:00 (03:00 UTC)
1 January 2026 03:50 (02:50 UTC)
1 January 2026 03:40 (02:40 UTC)
1 January 2026 03:30 (02:30 UTC)
1 January 2026 03:20 (02:20 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Southwest
22
4
Southwest
18
3
Balatonalmádi
West
16
3
West
8
2
Balatonfüred
Southwest
21
4
Southwest
14
3
Balatonmáriafürdő
South
13
3
South
8
2
Balatonőszöd
Southeast
5
1
South
3
1
Fonyód
South
14
3
South
9
2
Keszthely
South
3
1
East
1
0
Örvényes
Southwest
19
3
Southwest
10
2
Siófok
Southwest
27
4
Southwest
22
4
Szigliget
Southwest
9
2
South
4
1
Zánka
South
4
1
Northwest
1
1
HungaroMet: Thursday 1 January 2026 07:26 (06:26 UTC) [irGW]