11 January 2026 07:30 (06:30 UTC)
11 January 2026 07:40 (06:40 UTC)
11 January 2026 07:30 (06:30 UTC)
11 January 2026 07:20 (06:20 UTC)
11 January 2026 07:10 (06:10 UTC)
11 January 2026 07:00 (06:00 UTC)
11 January 2026 06:50 (05:50 UTC)
11 January 2026 06:40 (05:40 UTC)
11 January 2026 06:30 (05:30 UTC)
11 January 2026 06:20 (05:20 UTC)
11 January 2026 06:10 (05:10 UTC)
11 January 2026 06:00 (05:00 UTC)
11 January 2026 05:50 (04:50 UTC)
11 January 2026 05:40 (04:40 UTC)
11 January 2026 05:30 (04:30 UTC)
11 January 2026 05:20 (04:20 UTC)
11 January 2026 05:10 (04:10 UTC)
11 January 2026 05:00 (04:00 UTC)
11 January 2026 04:50 (03:50 UTC)
11 January 2026 04:40 (03:40 UTC)
11 January 2026 04:30 (03:30 UTC)
11 January 2026 04:20 (03:20 UTC)
11 January 2026 04:10 (03:10 UTC)
11 January 2026 04:00 (03:00 UTC)
11 January 2026 03:50 (02:50 UTC)
11 January 2026 03:40 (02:40 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
West
15
3
West
8
2
Balatonalmádi
Northwest
43
6
Northwest
20
4
Balatonfüred
Northwest
24
4
Southwest
12
3
Balatonmáriafürdő
West
14
3
West
9
2
Balatonőszöd
Northwest
30
5
Northwest
22
4
Fonyód
Northwest
16
3
Northwest
8
2
Keszthely
Southwest
12
3
Southwest
5
1
Örvényes
Northwest
40
6
Northwest
19
3
Siófok
Southwest
18
3
Southwest
14
3
Szigliget
West
18
3
Northwest
8
2
Zánka
Northwest
25
4
West
12
3
HungaroMet: Sunday 11 January 2026 07:36 (06:36 UTC) [irGW]