11 January 2026 06:10 (05:10 UTC)
11 January 2026 06:30 (05:30 UTC)
11 January 2026 06:20 (05:20 UTC)
11 January 2026 06:10 (05:10 UTC)
11 January 2026 06:00 (05:00 UTC)
11 January 2026 05:50 (04:50 UTC)
11 January 2026 05:40 (04:40 UTC)
11 January 2026 05:30 (04:30 UTC)
11 January 2026 05:20 (04:20 UTC)
11 January 2026 05:10 (04:10 UTC)
11 January 2026 05:00 (04:00 UTC)
11 January 2026 04:50 (03:50 UTC)
11 January 2026 04:40 (03:40 UTC)
11 January 2026 04:30 (03:30 UTC)
11 January 2026 04:20 (03:20 UTC)
11 January 2026 04:10 (03:10 UTC)
11 January 2026 04:00 (03:00 UTC)
11 January 2026 03:50 (02:50 UTC)
11 January 2026 03:40 (02:40 UTC)
11 January 2026 03:30 (02:30 UTC)
11 January 2026 03:20 (02:20 UTC)
11 January 2026 03:10 (02:10 UTC)
11 January 2026 03:00 (02:00 UTC)
11 January 2026 02:50 (01:50 UTC)
11 January 2026 02:40 (01:40 UTC)
11 January 2026 02:30 (01:30 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
Northwest
19
3
Northwest
8
2
Balatonalmádi
South
5
1
South
3
1
Balatonfüred
Southwest
19
3
Southwest
11
2
Balatonmáriafürdő
Northwest
21
4
West
13
3
Balatonőszöd
West
17
3
West
11
2
Fonyód
West
12
3
West
6
1
Keszthely
Southwest
6
2
Southwest
3
1
Örvényes
Northwest
15
3
Northwest
5
1
Siófok
Northwest
22
4
Northwest
18
3
Szigliget
East
8
2
Northeast
3
1
Zánka
Southwest
10
2
West
4
1
HungaroMet: Sunday 11 January 2026 06:16 (05:16 UTC) [irGW]