3 February 2026 05:30 (04:30 UTC)
3 February 2026 06:20 (05:20 UTC)
3 February 2026 06:10 (05:10 UTC)
3 February 2026 06:00 (05:00 UTC)
3 February 2026 05:50 (04:50 UTC)
3 February 2026 05:40 (04:40 UTC)
3 February 2026 05:30 (04:30 UTC)
3 February 2026 05:20 (04:20 UTC)
3 February 2026 05:10 (04:10 UTC)
3 February 2026 05:00 (04:00 UTC)
3 February 2026 04:50 (03:50 UTC)
3 February 2026 04:40 (03:40 UTC)
3 February 2026 04:30 (03:30 UTC)
3 February 2026 04:20 (03:20 UTC)
3 February 2026 04:10 (03:10 UTC)
3 February 2026 04:00 (03:00 UTC)
3 February 2026 03:50 (02:50 UTC)
3 February 2026 03:40 (02:40 UTC)
3 February 2026 03:30 (02:30 UTC)
3 February 2026 03:20 (02:20 UTC)
3 February 2026 03:10 (02:10 UTC)
3 February 2026 03:00 (02:00 UTC)
3 February 2026 02:50 (01:50 UTC)
3 February 2026 02:40 (01:40 UTC)
3 February 2026 02:30 (01:30 UTC)
3 February 2026 02:20 (01:20 UTC)
- Locations -
Balatonaliga
Balatonalmádi
Balatonfüred
Balatonmáriafürdő
Balatonőszöd
Balatonszemes platform
Fonyód
Keszthely
Keszthely platform
Örvényes
Siófok
Siófok platform
Szigliget
Szigliget platform
Zánka
Location
Gust
Beau-
fort
[degree]
Wind
Beau-
fort
[degree]
Direction
[degree]
Gust
[km/h]
Direction
[degree]
Speed
[km/h]
Balatonaliga
East
15
3
East
9
2
Balatonalmádi
East
23
4
East
20
4
Balatonfüred
Northeast
27
4
Northeast
23
4
Balatonmáriafürdő
Southeast
11
2
East
6
1
Balatonőszöd
Northeast
13
3
Northeast
5
1
Fonyód
East
9
2
East
6
1
Keszthely
East
9
2
Southeast
3
1
Örvényes
Northeast
21
4
Northeast
15
3
Siófok
East
19
4
East
11
2
Szigliget
Northeast
29
4
Northeast
21
4
Zánka
Northeast
28
4
Northeast
23
4
HungaroMet: Tuesday 3 February 2026 05:36 (04:36 UTC) [irGW]