2025. május 14. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 14. 17:00 (15:00 UTC)
2025. május 14. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 14. 23:00 (21:00 UTC)
2025. május 15. 02:00 (00:00 UTC)
2025. május 15. 05:00 (03:00 UTC)
2025. május 15. 08:00 (06:00 UTC)
2025. május 15. 11:00 (09:00 UTC)
2025. május 15. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 15. 17:00 (15:00 UTC)
2025. május 15. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 15. 23:00 (21:00 UTC)
2025. május 16. 02:00 (00:00 UTC)
2025. május 16. 05:00 (03:00 UTC)
2025. május 16. 08:00 (06:00 UTC)
2025. május 16. 11:00 (09:00 UTC)
2025. május 16. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 16. 17:00 (15:00 UTC)
2025. május 16. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 16. 23:00 (21:00 UTC)
2025. május 17. 02:00 (00:00 UTC)
2025. május 17. 05:00 (03:00 UTC)
2025. május 17. 08:00 (06:00 UTC)
2025. május 17. 11:00 (09:00 UTC)
2025. május 17. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 17. 17:00 (15:00 UTC)
2025. május 17. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 17. 23:00 (21:00 UTC)
2025. május 18. 02:00 (00:00 UTC)
2025. május 18. 05:00 (03:00 UTC)
2025. május 18. 08:00 (06:00 UTC)
2025. május 18. 11:00 (09:00 UTC)
2025. május 18. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 18. 17:00 (15:00 UTC)
2025. május 18. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 18. 23:00 (21:00 UTC)
2025. május 19. 02:00 (00:00 UTC)
2025. május 19. 05:00 (03:00 UTC)
2025. május 19. 08:00 (06:00 UTC)
2025. május 19. 11:00 (09:00 UTC)
2025. május 19. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 19. 17:00 (15:00 UTC)
2025. május 19. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 19. 23:00 (21:00 UTC)
2025. május 20. 02:00 (00:00 UTC)
2025. május 20. 08:00 (06:00 UTC)
2025. május 20. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 20. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 21. 02:00 (00:00 UTC)
2025. május 21. 08:00 (06:00 UTC)
2025. május 21. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 21. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 22. 02:00 (00:00 UTC)
2025. május 22. 08:00 (06:00 UTC)
2025. május 22. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 22. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 23. 02:00 (00:00 UTC)
2025. május 23. 08:00 (06:00 UTC)
2025. május 23. 14:00 (12:00 UTC)
2025. május 23. 20:00 (18:00 UTC)
2025. május 24. 02:00 (00:00 UTC)
3 órás csapadékösszeg
HungaroMet:
[meRa]