|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 10 | ![]() | West | 13 | 23 | 1014 | 98 | 0.2 |
Budapest | 9 | ![]() | North | 7 | 14 | 1015 | 86 | 0.4 |
Debrecen | 9 | ![]() | Northwest | 15 | 17 | 1012 | 98 | 0.7 |
Győr | 7 | ![]() | Northwest | 5 | 10 | - | 77 | 0.0 |
Kékestető | 3 | ![]() | North | 22 | 44 | 1014 | 100 | 0.8 |
Miskolc | 8 | ![]() | Northwest | 9 | 23 | 1013 | 93 | 0.6 |
Napkor | 9 | ![]() | Northwest | 13 | 35 | 1012 | 97 | 0.0 |
Paks | 7 | ![]() | West | 6 | 10 | 1015 | 88 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 8 | ![]() | West | 13 | 28 | 1017 | 99 | 0.0 |
Sármellék | 8 | ![]() | Northwest | 11 | 13 | 1017 | 94 | 0.0 |
Siófok | 12 | ![]() | Northwest | 28 | 30 | 1016 | 72 | 0.0 |
Szeged | 10 | ![]() | Northwest | 14 | 24 | 1015 | 78 | 0.0 |
Szolnok | 10 | ![]() | Northwest | 9 | 18 | 1014 | 100 | 0.8 |
Szombathely | 9 | ![]() | Northwest | 9 | 6 | 1017 | 74 | 0.0 |
HungaroMet: Saturday 24 May 2025 04:12 (02:12 UTC) [obhw]