|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 5 | ![]() | North | 23 | 41 | 1014 | 80 | 0.0 |
| Budapest | 7 | ![]() | Northeast | 7 | 17 | 1016 | 69 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | North | 22 | 38 | 1014 | 79 | 0.0 |
| Győr | 7 | ![]() | Northwest | 10 | 33 | - | 62 | 0.0 |
| Kékestető | 0 | ![]() | North | 26 | 46 | 1016 | 92 | 0.0 |
| Miskolc | 6 | ![]() | Northwest | 8 | 14 | 1016 | 71 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | North | 19 | 36 | 1015 | 84 | 0.0 |
| Paks | 9 | ![]() | Northeast | 12 | 24 | 1014 | 64 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 | ![]() | Northeast | 12 | 16 | 1014 | 68 | 0.0 |
| Sármellék | 8 | ![]() | North | 25 | 44 | 1015 | 60 | 0.0 |
| Siófok | 9 | ![]() | North | 31 | 45 | 1015 | 67 | 0.0 |
| Szeged | 7 | ![]() | Northeast | 25 | 38 | 1014 | 73 | 0.0 |
| Szolnok | 6 | ![]() | Northeast | 23 | 35 | 1014 | 79 | 0.0 |
| Szombathely | 8 | ![]() | North | 20 | 34 | 1017 | 60 | 0.0 |
HungaroMet: Wednesday 1 April 2026 22:12 (20:12 UTC) [obhw]



















