|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 22 | ![]() | Southeast | 10 | 19 | 1016 | 70 | 0.0 |
Budapest | 19 | ![]() | East | 8 | 20 | 1015 | 77 | 0.0 |
Debrecen | 22 | ![]() | East | 7 | 12 | 1016 | 70 | 0.0 |
Győr | 22 | ![]() | Southeast | 12 | 23 | - | - | 0.0 |
Kékestető | 14 | ![]() | Southeast | 12 | 24 | 1016 | 70 | 0.0 |
Miskolc | 21 | ![]() | Northeast | 3 | 10 | 1016 | 63 | 0.0 |
Napkor | 23 | ![]() | Northeast | 11 | 20 | 1016 | 58 | 0.0 |
Paks | 20 | ![]() | East | 8 | 11 | 1014 | 89 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 22 | ![]() | East | 15 | 24 | 1014 | 79 | 0.0 |
Sármellék | 20 | ![]() | Southeast | 6 | 10 | 1013 | 89 | 0.0 |
Siófok | 21 | ![]() | East | 9 | 15 | 1014 | 83 | 0.1 |
Szeged | 20 | ![]() | East | 5 | 17 | 1015 | 84 | 0.2 |
Szolnok | 21 | ![]() | East | 10 | 18 | 1015 | 79 | 0.0 |
Szombathely | 21 | ![]() | East | 5 | 12 | 1012 | 78 | 0.0 |
HungaroMet: Wednesday 10 September 2025 15:44 (13:44 UTC) [obhw]