idojaras
|
-
-
|
|
Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
Békéscsaba | 24 |  | Southeast | 11 | 21 | 1015 | 65 | 0.0 |
Budapest | 22 |  | Southeast | 8 | 21 | 1014 | 67 | 0.0 |
Debrecen | 25 |  | Southeast | 9 | 15 | 1015 | 63 | 0.0 |
Győr | 23 |  | Southeast | 12 | 24 | - | - | 0.0 |
Kékestető | 15 |  | Southeast | 11 | 25 | 1016 | 66 | 0.0 |
Miskolc | 24 |  | East | 6 | 14 | 1015 | 55 | 0.0 |
Napkor | 25 |  | East | 8 | 19 | 1015 | 50 | 0.0 |
Paks | 24 |  | East | 8 | 15 | 1013 | 71 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 25 |  | Southeast | 23 | 35 | 1012 | 64 | 0.0 |
Sármellék | 22 |  | Northeast | 11 | 15 | 1011 | 86 | 0.0 |
Siófok | 23 |  | Southeast | 10 | 22 | 1013 | 70 | 0.0 |
Szeged | 26 |  | Southeast | 9 | 22 | 1014 | 62 | 0.0 |
Szolnok | 22 |  | Southeast | 10 | 21 | 1015 | 73 | 0.0 |
Szombathely | 20 |  | Southeast | 5 | 14 | 1012 | 90 | 0.2 |
HungaroMet: Wednesday 10 September 2025 15:44 (13:44 UTC) [obhw]