|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 3 | ![]() | North | 17 | 27 | 1011 | 90 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | North | 6 | 16 | 1013 | 72 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | Northeast | 19 | 36 | 1012 | 88 | 0.0 |
| Győr | 7 | ![]() | Northwest | 6 | 15 | - | 69 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | Northeast | 29 | 45 | 1014 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 7 | ![]() | Northwest | 6 | 12 | 1013 | 76 | 0.0 |
| Napkor | 5 | ![]() | North | 16 | 28 | 1012 | 90 | 0.0 |
| Paks | 5 | ![]() | North | 8 | 21 | 1013 | 80 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 | ![]() | Northeast | 21 | 29 | 1012 | 79 | 0.0 |
| Sármellék | 6 | ![]() | North | 20 | 42 | 1014 | 72 | 0.0 |
| Siófok | 7 | ![]() | North | 19 | 26 | 1013 | 76 | 0.0 |
| Szeged | 4 | ![]() | North | 18 | 27 | 1011 | 87 | 0.0 |
| Szolnok | 4 | ![]() | North | 10 | 16 | 1012 | 88 | 0.0 |
| Szombathely | 7 | ![]() | Northwest | 21 | 41 | 1015 | 67 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 2 April 2026 02:12 (00:12 UTC) [obhw]




















