idojaras
|
-
-
|
|
Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
Békéscsaba | 25 |  | Southeast | 17 | 25 | 1014 | 64 | 0.0 |
Budapest | 23 |  | East | 8 | 24 | 1013 | 64 | 0.0 |
Debrecen | 25 |  | Southeast | 14 | 21 | 1014 | 59 | 0.0 |
Győr | 21 |  | Southeast | 8 | 20 | - | 81 | 0.0 |
Kékestető | 15 |  | Southeast | 10 | 21 | 1015 | 83 | 0.0 |
Miskolc | 24 |  | Southeast | 4 | 11 | 1014 | 56 | 0.0 |
Napkor | 27 |  | Southeast | 9 | 25 | 1014 | 49 | 0.0 |
Paks | 26 |  | Southeast | 15 | 29 | 1012 | 58 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 24 |  | Southeast | 24 | 33 | 1011 | 63 | 0.0 |
Sármellék | 21 |  | East | 9 | 15 | 1010 | 93 | 1.0 |
Siófok | 22 |  | Southeast | 8 | 26 | 1012 | 79 | 0.0 |
Szeged | 27 |  | Southeast | 25 | 40 | 1013 | 53 | 0.0 |
Szolnok | 24 |  | East | 13 | 17 | 1013 | 66 | 0.0 |
Szombathely | 20 |  | East | 8 | 14 | 1010 | 96 | 1.0 |
HungaroMet: Wednesday 10 September 2025 16:12 (14:12 UTC) [obhw]