|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 3 | ![]() | North | 15 | 27 | 1010 | 90 | 0.0 |
| Budapest | 5 | ![]() | North | 8 | 14 | 1012 | 74 | 0.0 |
| Debrecen | 4 | ![]() | Northeast | 21 | 32 | 1011 | 91 | 0.0 |
| Győr | 7 | ![]() | Northwest | 7 | 16 | - | 68 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | Northeast | 28 | 51 | 1013 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 8 | ![]() | Northwest | 6 | 12 | 1012 | 75 | 0.0 |
| Napkor | 5 | ![]() | North | 13 | 29 | 1011 | 91 | 0.0 |
| Paks | 3 | ![]() | Northwest | 3 | 17 | 1012 | 85 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 | ![]() | Northeast | 22 | 33 | 1011 | 80 | 0.0 |
| Sármellék | 6 | ![]() | North | 18 | 32 | 1013 | 74 | 0.0 |
| Siófok | 7 | ![]() | North | 22 | 25 | 1013 | 75 | 0.0 |
| Szeged | 4 | ![]() | North | 22 | 32 | 1010 | 88 | 0.0 |
| Szolnok | 4 | ![]() | North | 7 | 14 | 1011 | 91 | 0.0 |
| Szombathely | 7 | ![]() | Northwest | 17 | 44 | 1014 | 67 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 2 April 2026 03:12 (01:12 UTC) [obhw]



















