idojaras
|
-
-
|
|
Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
Békéscsaba | 25 |  | East | 20 | 28 | 1014 | 60 | 0.0 |
Budapest | 22 |  | East | 11 | 24 | 1012 | 63 | 0.0 |
Debrecen | 25 |  | Southeast | 12 | 22 | 1014 | 60 | 0.0 |
Győr | 20 |  | Southeast | 5 | 20 | - | 89 | 0.3 |
Kékestető | 15 |  | Southeast | 12 | 23 | 1014 | 88 | 0.0 |
Miskolc | 24 |  | Southeast | 2 | 11 | 1014 | 58 | 0.0 |
Napkor | 26 |  | Southeast | 13 | 22 | 1014 | 51 | 0.0 |
Paks | 25 |  | Southeast | 15 | 27 | 1011 | 57 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 23 |  | Southeast | 25 | 35 | 1010 | 70 | 0.0 |
Sármellék | 21 |  | Northeast | 12 | 17 | 1009 | 94 | 0.9 |
Siófok | 21 |  | East | 10 | 17 | 1011 | 90 | 1.1 |
Szeged | 26 |  | Southeast | 22 | 40 | 1012 | 53 | 0.0 |
Szolnok | 24 |  | East | 14 | 23 | 1013 | 60 | 0.0 |
Szombathely | 19 |  | East | 14 | 19 | 1009 | 97 | 1.9 |
HungaroMet: Wednesday 10 September 2025 16:12 (14:12 UTC) [obhw]