idojaras
|
-
-
|
|
Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
Békéscsaba | 23 |  | Southeast | 18 | 26 | 1011 | 59 | 0.0 |
Budapest | 19 |  | East | 6 | 17 | 1008 | 88 | 0.9 |
Debrecen | 22 |  | East | 14 | 19 | 1011 | 70 | 0.0 |
Győr | 19 |  | Southeast | 12 | 33 | - | 96 | 0.7 |
Kékestető | 14 |  | Southeast | 23 | 59 | 1011 | 100 | 4.8 |
Miskolc | 20 |  | Southeast | 4 | 8 | 1011 | 88 | 0.0 |
Napkor | 22 |  | East | 15 | 25 | 1012 | 68 | 0.0 |
Paks | 21 |  | South | 1 | 14 | 1008 | 80 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 21 |  | Southeast | 10 | 18 | 1008 | 87 | 0.1 |
Sármellék | 19 |  | Southeast | 8 | 28 | 1006 | 99 | 4.7 |
Siófok | 19 |  | East | 4 | 17 | 1007 | 97 | 2.5 |
Szeged | 24 |  | Southeast | 33 | 60 | 1009 | 51 | 0.0 |
Szolnok | 23 |  | Southeast | 17 | 27 | 1009 | 67 | 0.0 |
Szombathely | 19 |  | Southeast | 14 | 27 | 1005 | 97 | 1.4 |
HungaroMet: Wednesday 10 September 2025 23:12 (21:12 UTC) [obhw]