|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 23 | ![]() | Southeast | 21 | 29 | 1010 | 61 | 0.0 |
Budapest | 19 | ![]() | Southeast | 11 | 15 | 1008 | 87 | 0.2 |
Debrecen | 23 | ![]() | East | 17 | 22 | 1011 | 66 | 0.0 |
Győr | 19 | ![]() | Southeast | 8 | 28 | - | 97 | 1.0 |
Kékestető | 14 | ![]() | Southeast | 24 | 46 | 1011 | 100 | 2.0 |
Miskolc | 19 | ![]() | Southeast | 3 | 13 | 1011 | 91 | 0.6 |
Napkor | 22 | ![]() | Southeast | 14 | 30 | 1012 | 66 | 0.0 |
Paks | 20 | ![]() | South | 5 | 12 | 1008 | 83 | 1.6 |
Pécs-Pogány | 20 | ![]() | Southeast | 16 | 25 | 1008 | 96 | 2.4 |
Sármellék | 20 | ![]() | South | 19 | 27 | 1006 | 96 | 1.2 |
Siófok | 20 | ![]() | Southeast | 8 | 15 | 1007 | 96 | 1.8 |
Szeged | 24 | ![]() | Southeast | 36 | 57 | 1009 | 52 | 0.0 |
Szolnok | 24 | ![]() | Southeast | 30 | 40 | 1009 | 56 | 0.0 |
Szombathely | 19 | ![]() | South | 10 | 25 | 1005 | 97 | 0.1 |
HungaroMet: Thursday 11 September 2025 00:12 (22:12 UTC) [obhw]