|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 2 | ![]() | North | 19 | 30 | 1008 | 96 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | North | 8 | 19 | 1010 | 76 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | Northeast | 25 | 30 | 1009 | 91 | 0.0 |
| Győr | 6 | ![]() | Northwest | 6 | 18 | - | 69 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | Northeast | 31 | 51 | 1011 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 7 | ![]() | Northwest | 4 | 13 | 1010 | 73 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | North | 15 | 24 | 1010 | 92 | 0.0 |
| Paks | 4 | ![]() | Northwest | 5 | 15 | 1010 | 82 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 4 | ![]() | North | 16 | 28 | 1009 | 84 | 0.0 |
| Sármellék | 7 | ![]() | North | 19 | 35 | 1011 | 74 | 0.0 |
| Siófok | 7 | ![]() | North | 22 | 32 | 1011 | 76 | 0.0 |
| Szeged | 3 | ![]() | North | 15 | 27 | 1009 | 96 | 0.0 |
| Szolnok | 3 | ![]() | North | 10 | 16 | 1009 | 95 | 0.0 |
| Szombathely | 7 | ![]() | Northwest | 21 | 42 | 1012 | 67 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 2 April 2026 09:12 (07:12 UTC) [obhw]



















