|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 15 | ![]() | Southeast | 6 | 17 | 1016 | 65 | 0.0 |
Budapest | 14 | ![]() | Southeast | 5 | 6 | 1016 | 79 | 0.0 |
Debrecen | 13 | ![]() | South | 5 | 7 | 1016 | 68 | 0.0 |
Győr | 17 | ![]() | Southeast | 3 | 18 | - | 62 | 0.0 |
Kékestető | 14 | ![]() | Southwest | 17 | 33 | 1016 | 61 | 0.0 |
Miskolc | 13 | ![]() | Southwest | 1 | 4 | 1015 | 73 | 0.0 |
Napkor | 17 | ![]() | South | 12 | 19 | 1015 | 49 | 0.0 |
Paks | 13 | ![]() | South | 1 | 6 | 1016 | 79 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 | ![]() | Southwest | 4 | 9 | 1016 | 46 | 0.0 |
Sármellék | 15 | ![]() | Southeast | 6 | 13 | 1015 | 80 | 0.0 |
Siófok | 18 | ![]() | South | 2 | 11 | 1015 | 62 | 0.0 |
Szeged | 15 | ![]() | South | 7 | 13 | 1016 | 68 | 0.0 |
Szolnok | 16 | ![]() | Southwest | 6 | 10 | 1016 | 65 | 0.0 |
Szombathely | 13 | ![]() | Southwest | 1 | 8 | 1015 | 89 | 0.0 |
HungaroMet: Saturday 3 May 2025 01:12 (23:12 UTC) [obhw]