|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 7 | ![]() | North | 24 | 39 | 1014 | 74 | 0.0 |
| Budapest | 9 | ![]() | East | 6 | 15 | 1015 | 65 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | North | 26 | 45 | 1014 | 76 | 0.0 |
| Győr | 8 | ![]() | North | 11 | 28 | - | 58 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | North | 28 | 45 | 1016 | 91 | 0.0 |
| Miskolc | 6 | ![]() | Northwest | 8 | 21 | 1017 | 69 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | North | 21 | 39 | 1015 | 83 | 0.0 |
| Paks | 11 | ![]() | Northeast | 6 | 19 | 1014 | 62 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 | ![]() | North | 8 | 17 | 1014 | 69 | 0.0 |
| Sármellék | 9 | ![]() | North | 19 | 32 | 1016 | 57 | 0.0 |
| Siófok | 9 | ![]() | North | 29 | 28 | 1015 | 63 | 0.0 |
| Szeged | 8 | ![]() | Northeast | 20 | 31 | 1014 | 71 | 0.0 |
| Szolnok | 7 | ![]() | Northeast | 25 | 35 | 1015 | 73 | 0.0 |
| Szombathely | 9 | ![]() | North | 17 | 30 | 1016 | 54 | 0.0 |
HungaroMet: Wednesday 1 April 2026 21:12 (19:12 UTC) [obhw]




















