idojaras
|
-
-
|
|
Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
Békéscsaba | 19 |  | East | 9 | 14 | 1015 | 84 | 0.0 |
Budapest | 17 |  | Northeast | 4 | 14 | 1015 | 89 | 0.0 |
Debrecen | 16 |  | Northeast | 13 | 14 | 1015 | 90 | 0.0 |
Győr | 20 |  | East | 6 | 14 | - | - | 0.0 |
Kékestető | 14 |  | Southeast | 11 | 21 | 1016 | 73 | 0.0 |
Miskolc | 16 |  | West | 0 | 5 | 1017 | 89 | 0.0 |
Napkor | 15 |  | Northeast | 11 | 14 | 1016 | 94 | 0.0 |
Paks | 20 |  | Northeast | 6 | 14 | 1014 | 81 | 0.2 |
Pécs-Pogány | 19 |  | Southeast | 6 | 10 | 1014 | 97 | 0.0 |
Sármellék | 19 |  | Southeast | 5 | 10 | 1013 | 97 | 0.0 |
Siófok | 20 |  | Southeast | 8 | 13 | 1014 | 78 | 0.0 |
Szeged | 20 |  | Southeast | 6 | 12 | 1014 | 80 | 0.2 |
Szolnok | 17 |  | Northeast | 11 | 15 | 1015 | 94 | 0.0 |
Szombathely | 18 |  | North | 9 | 17 | 1014 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: Wednesday 10 September 2025 15:44 (13:44 UTC) [obhw]