|
|
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 4 | ![]() | North | 21 | 35 | 1012 | 87 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | North | 5 | 13 | 1015 | 67 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | Northeast | 21 | 35 | 1013 | 81 | 0.0 |
| Győr | 6 | ![]() | Northwest | 7 | 19 | - | 68 | 0.0 |
| Kékestető | 0 | ![]() | Northeast | 28 | 54 | 1015 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 6 | ![]() | Northwest | 5 | 17 | 1015 | 78 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | Northwest | 17 | 28 | 1014 | 90 | 0.0 |
| Paks | 7 | ![]() | Northeast | 14 | 27 | 1014 | 73 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 7 | ![]() | Northeast | 12 | 14 | 1013 | 75 | 0.0 |
| Sármellék | 7 | ![]() | North | 30 | 48 | 1014 | 66 | 0.0 |
| Siófok | 8 | ![]() | Northeast | 23 | 43 | 1015 | 72 | 0.0 |
| Szeged | 5 | ![]() | Northeast | 21 | 37 | 1012 | 81 | 0.0 |
| Szolnok | 4 | ![]() | Northeast | 14 | 24 | 1014 | 87 | 0.0 |
| Szombathely | 8 | ![]() | North | 20 | 39 | 1016 | 63 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 2 April 2026 00:12 (22:12 UTC) [obhw]





















