|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 22 | ![]() | északkeleti | 9 | 19 | 1010 | 56 | 0.0 |
Budapest | 21 | ![]() | északnyugati | 11 | 13 | 1011 | 64 | 0.0 |
Debrecen | 20 | ![]() | északkeleti | 11 | 14 | 1011 | 65 | 0.0 |
Győr | 17 | ![]() | déli | 1 | 9 | - | 98 | 1.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | délkeleti | 12 | 25 | 1012 | 57 | 0.0 |
Miskolc | 20 | ![]() | délnyugati | 2 | 9 | 1011 | 65 | 0.0 |
Napkor | 20 | ![]() | északkeleti | 10 | 18 | 1011 | 68 | 0.0 |
Paks | 23 | ![]() | északnyugati | 11 | 30 | 1011 | 62 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 19 | ![]() | északnyugati | 13 | 33 | 1012 | 85 | 0.0 |
Sármellék | 18 | ![]() | északi | 9 | 26 | 1011 | 94 | 1.7 |
Siófok | 20 | ![]() | nyugati | 35 | 52 | 1012 | 89 | 2.2 |
Szeged | 20 | ![]() | délkeleti | 3 | 11 | 1010 | 59 | 0.0 |
Szolnok | 21 | ![]() | keleti | 7 | 10 | 1010 | 50 | 0.0 |
Szombathely | 16 | ![]() | északkeleti | 3 | 16 | 1013 | 97 | 0.2 |
HungaroMet: 2025. augusztus 3. 00:12 (22:12 UTC) [obhw]