|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 5 | ![]() | északi | 23 | 41 | 1014 | 80 | 0.0 |
| Budapest | 7 | ![]() | északkeleti | 7 | 17 | 1016 | 69 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | északi | 22 | 38 | 1014 | 79 | 0.0 |
| Győr | 7 | ![]() | északnyugati | 10 | 33 | - | 62 | 0.0 |
| Kékestető | 0 | ![]() | északi | 26 | 46 | 1016 | 92 | 0.0 |
| Miskolc | 6 | ![]() | északnyugati | 8 | 14 | 1016 | 71 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | északi | 19 | 36 | 1015 | 84 | 0.0 |
| Paks | 9 | ![]() | északkeleti | 12 | 24 | 1014 | 64 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 | ![]() | északkeleti | 12 | 16 | 1014 | 68 | 0.0 |
| Sármellék | 8 | ![]() | északi | 25 | 44 | 1015 | 60 | 0.0 |
| Siófok | 9 | ![]() | északi | 31 | 45 | 1015 | 67 | 0.0 |
| Szeged | 7 | ![]() | északkeleti | 25 | 38 | 1014 | 73 | 0.0 |
| Szolnok | 6 | ![]() | északkeleti | 23 | 35 | 1014 | 79 | 0.0 |
| Szombathely | 8 | ![]() | északi | 20 | 34 | 1017 | 60 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 1. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]


















