|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 15 | ![]() | északnyugati | 5 | 8 | 1021 | 66 | 0.0 |
Budapest | 20 | ![]() | délkeleti | 5 | 6 | 1021 | 50 | 0.0 |
Debrecen | 18 | ![]() | északi | 8 | 11 | 1021 | 53 | 0.0 |
Győr | 15 | ![]() | - | 0 | 2 | - | 78 | 0.0 |
Kékestető | 14 | ![]() | délkeleti | 15 | 26 | 1023 | 59 | 0.0 |
Miskolc | 18 | ![]() | délnyugati | 1 | 6 | 1022 | 56 | 0.0 |
Napkor | 17 | ![]() | északnyugati | 5 | 13 | 1022 | 59 | 0.0 |
Paks | 14 | ![]() | nyugati | 1 | 3 | 1021 | 70 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 | ![]() | északkeleti | 2 | 6 | 1022 | 66 | 0.0 |
Sármellék | 17 | ![]() | északnyugati | 4 | 5 | 1021 | 84 | 0.0 |
Siófok | 20 | ![]() | - | 0 | 6 | 1021 | 54 | 0.0 |
Szeged | 20 | ![]() | keleti | 10 | 16 | 1021 | 48 | 0.0 |
Szolnok | 19 | ![]() | délkeleti | 4 | 10 | 1021 | 52 | 0.0 |
Szombathely | 16 | ![]() | északi | 1 | 4 | 1022 | 73 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 14. 23:12 (21:12 UTC) [obhw]