aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 12 |  | délkeleti | 14 | 22 | 1013 | 63 | 0.0 |
| Budapest | 11 |  | déli | 9 | 20 | 1012 | 66 | 0.0 |
| Debrecen | 11 |  | délnyugati | 17 | 18 | 1013 | 65 | 0.0 |
| Győr | 12 |  | déli | 14 | 21 | - | 70 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | délnyugati | 20 | 37 | 1012 | 80 | 0.0 |
| Miskolc | 9 |  | északkeleti | 4 | 5 | 1011 | 68 | 0.0 |
| Napkor | 9 |  | délnyugati | 9 | 22 | 1012 | 71 | 0.0 |
| Paks | 12 |  | déli | 10 | 26 | 1012 | 74 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 12 |  | délkeleti | 13 | 22 | 1011 | 78 | 0.0 |
| Sármellék | 8 |  | délkeleti | 4 | 14 | 1011 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 11 |  | északnyugati | 15 | 15 | 1011 | 80 | 0.0 |
| Szeged | 13 |  | déli | 22 | 33 | 1012 | 60 | 0.0 |
| Szolnok | 12 |  | déli | 18 | 26 | 1012 | 57 | 0.0 |
| Szombathely | 8 |  | déli | 10 | 11 | 1010 | 84 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 25. 11:12 (09:12 UTC) [obhw]