|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 12 | ![]() | északnyugati | 12 | 48 | 1011 | 99 | 10.9 |
Budapest | 10 | ![]() | északnyugati | 7 | 21 | 1014 | 92 | 1.7 |
Debrecen | 11 | ![]() | északkeleti | 19 | 33 | 1011 | 90 | 0.0 |
Győr | 11 | ![]() | északnyugati | 3 | 11 | - | 65 | 0.0 |
Kékestető | 4 | ![]() | északnyugati | 6 | 22 | 1014 | 100 | 1.1 |
Miskolc | 11 | ![]() | északnyugati | 8 | 10 | 1013 | 78 | 0.0 |
Napkor | 10 | ![]() | északi | 15 | 45 | 1012 | 92 | 0.0 |
Paks | 9 | ![]() | nyugati | 6 | 21 | 1015 | 93 | 0.9 |
Pécs-Pogány | 9 | ![]() | északnyugati | 13 | 38 | 1017 | 71 | 0.0 |
Sármellék | 11 | ![]() | északnyugati | 7 | 9 | 1016 | 76 | 0.0 |
Siófok | 14 | ![]() | északnyugati | 22 | 27 | 1015 | 59 | 0.0 |
Szeged | 11 | ![]() | nyugati | 20 | 33 | 1013 | 96 | 0.0 |
Szolnok | 11 | ![]() | északi | 13 | 28 | 1012 | 100 | 2.4 |
Szombathely | 10 | ![]() | déli | 1 | 10 | 1017 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 23. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]