aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 31 |  | délnyugati | 8 | 25 | 1012 | 39 | 0.0 |
Budapest | 28 |  | nyugati | 6 | 18 | 1013 | 46 | 0.0 |
Debrecen | 32 |  | délnyugati | 5 | 18 | 1011 | 36 | 0.0 |
Győr | 26 |  | északnyugati | 6 | 20 | - | 51 | 0.0 |
Kékestető | 20 |  | északi | 2 | 18 | 1013 | 70 | 0.0 |
Miskolc | 30 |  | északnyugati | 7 | 12 | 1012 | 47 | 0.0 |
Napkor | 30 |  | északnyugati | 7 | 19 | 1011 | 50 | 0.0 |
Paks | 27 |  | északnyugati | 9 | 22 | 1013 | 51 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 25 |  | nyugati | 13 | 21 | 1014 | 66 | 0.0 |
Sármellék | 26 |  | északi | 11 | 28 | 1014 | 52 | 0.0 |
Siófok | - |  | - | - | 16 | - | - | 0.0 |
Szeged | 31 |  | nyugati | 10 | 26 | 1012 | 36 | 0.0 |
Szolnok | 31 |  | nyugati | 11 | 21 | 1012 | 35 | 0.0 |
Szombathely | 26 |  | északkeleti | 10 | 22 | 1015 | 44 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 3. 16:12 (14:12 UTC) [obhw]