| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-16 11:10 | 75.1 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-16 11:10 | 82.5 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-16 11:10 | 90.5 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-16 11:10 | 78.6 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-16 11:10 | 81.4 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-16 11:10 | 81.0 |
|
| Jászapáti | 2026-06-16 11:10 | 89.3 |
|
| Jósvafő | 2026-06-16 11:10 | 70.1 |
|
| Kékestető | 2026-06-16 11:10 | 83.4 |
|
| Kelebia | 2026-06-16 11:10 | 71.0 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-16 11:10 | 78.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-16 11:10 | 97.5 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-16 11:10 | 89.0 |
|
| Napkor | 2026-06-16 11:10 | 69.1 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-16 11:10 | 79.9 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-16 11:10 | 109.4 |
|
| Szécsény | 2026-06-16 11:10 | 93.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-16 11:10 | 70.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-16 11:10 | 89.7 |
|
| Tata | 2026-06-16 11:10 | 63.2 |
|
| Záhony | 2026-06-16 11:10 | 74.1 |
|
HungaroMet: 2026. június 16. 11:16 (09:16 UTC)
[ixhG]










