| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-26 09:50 | 132.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-26 09:50 | 84.5 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-26 09:50 | 87.2 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-26 09:50 | 95.6 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-26 09:50 | 81.5 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-26 09:50 | 87.3 |
|
| Jászapáti | 2026-09-26 09:50 | 88.2 |
|
| Jósvafő | 2026-09-26 09:50 | 76.7 |
|
| Kékestető | 2026-09-26 09:50 | 86.4 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-26 09:50 | 80.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-26 09:50 | 103.3 |
|
| Napkor | 2026-09-26 09:50 | 74.5 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-26 09:50 | 85.2 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-26 09:50 | 117.9 |
|
| Szécsény | 2026-09-26 09:50 | 99.7 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-26 09:50 | 76.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-26 09:50 | 97.9 |
|
| Tata | 2026-09-26 09:50 | 65.6 |
|
| Záhony | 2026-09-26 09:50 | 76.1 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 26. 09:56 (07:56 UTC)
[ixhG]










