| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-05 06:20 | 86.9 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-05 06:20 | 87.5 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-05 06:20 | 102.2 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-05 06:20 | 76.1 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-05 06:20 | 91.0 |
|
| Jászapáti | 2026-09-05 06:20 | 90.4 |
|
| Jósvafő | 2026-09-05 06:20 | 79.8 |
|
| Kékestető | 2026-09-05 06:20 | 93.3 |
|
| Kelebia | 2026-09-05 06:20 | 78.4 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-05 06:20 | 83.9 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-05 06:20 | 105.3 |
|
| Napkor | 2026-09-05 06:20 | 76.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-05 06:20 | 85.1 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-05 06:20 | 125.4 |
|
| Szécsény | 2026-09-05 06:20 | 107.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-05 06:20 | 79.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-05 06:20 | 103.8 |
|
| Tata | 2026-09-05 06:20 | 66.8 |
|
| Záhony | 2026-09-05 06:20 | 75.4 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 5. 06:26 (04:26 UTC)
[ixhG]










