| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-16 03:00 | 80.7 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-16 03:00 | 87.9 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-16 03:00 | 104.4 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-16 03:00 | 79.2 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-16 03:00 | 87.5 |
|
| Jászapáti | 2026-08-16 03:00 | 87.9 |
|
| Jósvafő | 2026-08-16 03:00 | 78.4 |
|
| Kékestető | 2026-08-16 03:00 | 93.3 |
|
| Kelebia | 2026-08-16 03:00 | 73.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-16 03:00 | 83.4 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-16 03:00 | 109.1 |
|
| Napkor | 2026-08-16 03:00 | 72.0 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-16 03:00 | 86.1 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-16 03:00 | 127.8 |
|
| Szécsény | 2026-08-16 03:00 | 104.2 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-16 03:00 | 78.0 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-16 03:00 | 101.5 |
|
| Tata | 2026-08-16 03:00 | 66.6 |
|
| Záhony | 2026-08-16 03:00 | 76.1 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 16. 03:06 (01:06 UTC)
[ixhG]










