| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-05-27 07:20 | 80.3 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-05-27 07:20 | 82.7 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-05-27 07:20 | 96.5 |
|
| Fertőrákos | 2026-05-27 07:20 | 84.3 |
|
| Győr Likócs | 2026-05-27 07:20 | 84.4 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-05-27 07:20 | 84.5 |
|
| Jászapáti | 2026-05-27 07:20 | 86.9 |
|
| Jósvafő | 2026-05-27 07:20 | 76.4 |
|
| Kékestető | 2026-05-27 07:20 | 87.0 |
|
| Kelebia | 2026-05-27 07:20 | 73.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-05-27 07:20 | 80.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-05-27 07:20 | 101.8 |
|
| Nagykanizsa | 2026-05-27 07:20 | 94.3 |
|
| Napkor | 2026-05-27 07:20 | 74.9 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-05-27 07:20 | 83.5 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-05-27 07:20 | 118.3 |
|
| Szécsény | 2026-05-27 07:20 | 101.1 |
|
| Szeged külterület | 2026-05-27 07:20 | 75.1 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-05-27 07:20 | 91.4 |
|
| Tata | 2026-05-27 07:20 | 64.8 |
|
| Záhony | 2026-05-27 07:20 | 71.9 |
|
HungaroMet: 2026. május 27. 07:26 (05:26 UTC)
[ixhG]











