2026. szeptember 4. péntek
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2026-09-04 03:30 119.5
Banská Štiavnica 2026-09-04 03:30 126.0
Bardejov 2026-09-04 03:30 113.5
Bratislava - Koliba 2026-09-04 03:30 100.7
Chopok 2026-09-04 03:30 154.9
Dudince 2026-09-04 03:30 123.5
Gánovce 2026-09-04 03:30 143.9
Hurbanovo 2026-09-04 03:30 100.9
Jaslovské Bohunice 2026-09-04 03:30 131.3
Kamenica nad Cirochou 2026-09-04 03:30 121.8
Kojšovská hoľa 2026-09-04 03:30 158.8
Liesek 2026-09-04 03:30 118.4
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2026-09-04 03:30 147.7
Lomnický Štít 2026-09-04 03:30 147.0
Lučenec - Boľkovce 2026-09-04 03:30 130.6
Malý Javorník 2026-09-04 03:30 118.4
Milhostov 2026-09-04 03:30 119.8
Mochovce 2026-09-04 03:30 121.1
Moldava nad Bodvou 2026-09-04 03:30 145.8
Nitra - Janíkovce 2026-09-04 03:30 110.0
Piešťany 2026-09-04 03:30 133.4
Prievidza 2026-09-04 03:30 120.1
Stropkov - Tisinec 2026-09-04 03:30 132.8
Tatranská Javorina 2026-09-04 03:30 120.1
Telgárt 2026-09-04 03:30 138.4
Trenčín 2026-09-04 03:30 138.5
Veľké Lovce 2026-09-04 03:30 115.4
Štrbské Pleso 2026-09-04 03:30 124.9
Žabokreky pri Martine 2026-09-04 03:30 103.7
Žilina - Dolný Hričov 2026-09-04 03:30 119.2
HungaroMet: 2026. szeptember 4. 03:40 (01:40  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!