Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2023-11-30 05:30 | 104.3 |
|
Banská Štiavnica | 2023-11-30 05:30 | 114.1 |
|
Bardejov | 2023-11-30 05:30 | 102.2 |
|
Bratislava - Koliba | 2023-11-30 05:30 | 60.1 |
|
Chopok | 2023-11-30 05:30 | 106.1 |
|
Dudince | 2023-11-30 05:20 | 114.0 |
|
Gánovce | 2023-11-30 05:30 | 133.2 |
|
Hurbanovo | 2023-11-30 05:30 | 95.2 |
|
Jaslovské Bohunice | 2023-11-30 05:30 | 110.9 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2023-11-30 05:30 | 104.4 |
|
Kojšovská hoľa | 2023-11-30 05:30 | 132.0 |
|
Liesek | 2023-11-30 05:30 | 99.2 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2023-11-30 05:30 | 128.5 |
|
Lomnický Štít | 2023-11-30 05:30 | 157.2 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2023-11-30 05:30 | 105.9 |
|
Malý Javorník | 2023-11-30 05:30 | 101.6 |
|
Milhostov | 2023-11-30 05:30 | 100.1 |
|
Mochovce | 2023-11-30 05:30 | 113.8 |
|
Moldava nad Bodvou | 2023-11-30 05:30 | 95.8 |
|
Nitra - Janíkovce | 2023-11-30 05:30 | 97.7 |
|
Piešťany | 2023-11-30 05:30 | 115.4 |
|
Prievidza | 2023-11-30 05:30 | 110.4 |
|
Stropkov - Tisinec | 2023-11-30 05:30 | 102.8 |
|
Tatranská Javorina | 2023-11-30 05:30 | 111.0 |
|
Telgárt | 2023-11-30 05:30 | 113.4 |
|
Trenčín | 2023-11-30 05:30 | 119.7 |
|
Veľké Lovce | 2023-11-30 05:30 | 102.3 |
|
Štrbské Pleso | 2023-11-30 05:30 | 105.5 |
|
Žabokreky pri Martine | 2023-11-30 05:30 | 95.7 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2023-11-30 05:30 | 109.9 |
|
OMSZ: 2023. november 30. 05:40 (04:40 UTC)
[ixsG]