Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2022-05-17 19:30 | 134.8 |
|
Bratislava - Koliba | 2022-05-17 19:30 | 97.6 |
|
Dudince | 2022-05-17 19:30 | 116.6 |
|
Gánovce | 2022-05-17 19:30 | 135.1 |
|
Hurbanovo | 2022-05-17 19:30 | 106.1 |
|
Jaslovské Bohunice | 2022-05-17 19:30 | 119.7 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2022-05-17 19:30 | 140.5 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2022-05-17 19:30 | 128.0 |
|
Malý Javorník | 2022-05-17 19:30 | 112.4 |
|
Mochovce | 2022-05-17 19:30 | 124.4 |
|
Moldava nad Bodvou | 2022-05-17 19:30 | 106.2 |
|
Piešťany | 2022-05-17 19:30 | 126.9 |
|
Stropkov - Tisinec | 2022-05-17 19:30 | 115.7 |
|
Telgárt | 2022-05-17 19:30 | 129.0 |
|
Trenčín | 2022-05-17 19:30 | 133.0 |
|
Veľké Lovce | 2022-05-17 19:30 | 147.5 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2022-05-17 19:30 | 118.6 |
|
OMSZ: 2022. május 17. 19:40 (17:40 UTC)
[ixsG]