| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-05-20 18:10 | 102.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-05-20 18:10 | 123.0 |
|
| Bardejov | 2026-05-20 18:10 | 108.0 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-05-20 18:10 | 98.7 |
|
| Chopok | 2026-05-20 18:10 | 109.9 |
|
| Dudince | 2026-05-20 18:10 | 97.0 |
|
| Gánovce | 2026-05-20 18:10 | 126.4 |
|
| Hurbanovo | 2026-05-20 18:10 | 101.5 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-05-20 18:10 | 121.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-05-20 18:10 | 109.4 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-05-20 18:10 | 136.3 |
|
| Liesek | 2026-05-20 18:10 | 97.5 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-05-20 18:10 | 128.6 |
|
| Lomnický Štít | 2026-05-20 18:10 | 141.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-05-20 18:10 | 112.3 |
|
| Malý Javorník | 2026-05-20 18:10 | 115.6 |
|
| Milhostov | 2026-05-20 18:10 | 117.2 |
|
| Mochovce | 2026-05-20 18:10 | 117.3 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-05-20 18:10 | 124.2 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-05-20 18:10 | 105.6 |
|
| Piešťany | 2026-05-20 18:10 | 117.3 |
|
| Prievidza | 2026-05-20 18:10 | 104.6 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-05-20 18:10 | 115.4 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-05-20 18:10 | 120.9 |
|
| Telgárt | 2026-05-20 18:10 | 121.8 |
|
| Trenčín | 2026-05-20 18:10 | 122.9 |
|
| Veľké Lovce | 2026-05-20 18:10 | 119.8 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-05-20 18:10 | 116.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-05-20 18:10 | 95.5 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-05-20 18:10 | 112.7 |
|
HungaroMet: 2026. május 20. 18:20 (16:20 UTC)
[ixsG]










