| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-04 03:40 | 82.9 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-04 03:40 | 89.1 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-04 03:40 | 99.7 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-04 03:40 | 80.8 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-04 03:40 | 84.6 |
|
| Jászapáti | 2026-09-04 03:40 | 87.7 |
|
| Jósvafő | 2026-09-04 03:40 | 78.2 |
|
| Kékestető | 2026-09-04 03:40 | 93.5 |
|
| Kelebia | 2026-09-04 03:40 | 76.8 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-04 03:40 | 79.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-04 03:40 | 104.0 |
|
| Napkor | 2026-09-04 03:40 | 72.8 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-04 03:40 | 81.1 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-04 03:40 | 125.1 |
|
| Szécsény | 2026-09-04 03:40 | 107.5 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-04 03:40 | 79.8 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-04 03:40 | 101.2 |
|
| Tata | 2026-09-04 03:40 | 66.0 |
|
| Záhony | 2026-09-04 03:40 | 77.7 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 4. 03:46 (01:46 UTC)
[ixhG]










