aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 25 |  | délkeleti | 6 | 12 | 1012 | 51 | 0.0 |
Budapest | 23 |  | északnyugati | 0 | 7 | 1012 | 52 | 0.0 |
Debrecen | 25 |  | déli | 7 | 12 | 1012 | 50 | 0.0 |
Győr | 20 |  | északkeleti | 3 | 7 | - | 78 | 0.0 |
Kékestető | 18 |  | délnyugati | 9 | 11 | 1012 | 55 | 0.0 |
Miskolc | 22 |  | északkeleti | 3 | 12 | 1012 | 56 | 0.0 |
Napkor | 22 |  | északi | 4 | 9 | 1012 | 62 | 0.0 |
Paks | 22 |  | északkeleti | 9 | 19 | 1012 | 60 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 22 |  | - | 0 | 11 | 1012 | 62 | 0.0 |
Sármellék | 19 |  | nyugati | 5 | 14 | 1012 | 87 | 0.0 |
Siófok | 21 |  | északnyugati | 3 | 8 | 1012 | 77 | 0.0 |
Szeged | 24 |  | keleti | 3 | 12 | 1012 | 51 | 0.0 |
Szolnok | 26 |  | északkeleti | 2 | 9 | 1012 | 46 | 0.0 |
Szombathely | 16 |  | délkeleti | 3 | 11 | 1013 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 2. 09:12 (07:12 UTC) [obhw]