|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 8 | ![]() | északi | 5 | 10 | 1020 | 93 | 0.0 |
Budapest | 11 | ![]() | északi | 3 | 9 | 1020 | 78 | 0.0 |
Debrecen | 10 | ![]() | - | 0 | 10 | 1020 | 79 | 0.0 |
Győr | 9 | ![]() | - | 0 | 0 | - | 97 | 0.0 |
Kékestető | 11 | ![]() | délkeleti | 15 | 28 | 1020 | 54 | 0.0 |
Miskolc | 10 | ![]() | délnyugati | 4 | 7 | 1020 | 79 | 0.0 |
Napkor | - | ![]() | északi | 6 | 12 | - | 69 | 0.0 |
Paks | 9 | ![]() | - | 0 | 0 | 1020 | 88 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 | ![]() | északi | 3 | 7 | 1020 | 64 | 0.0 |
Sármellék | 10 | ![]() | északnyugati | 17 | 18 | 1020 | 91 | 0.0 |
Siófok | 14 | ![]() | délnyugati | 5 | 14 | 1020 | 79 | 0.0 |
Szeged | 9 | ![]() | északi | 2 | 3 | 1019 | 91 | 0.0 |
Szolnok | 10 | ![]() | délkeleti | 0 | 20 | 1019 | 86 | 0.0 |
Szombathely | 8 | ![]() | déli | 0 | 1 | 1021 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 1. 05:12 (03:12 UTC) [obhw]