aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 12 |  | délkeleti | 17 | 22 | 1007 | 79 | 0.0 |
| Budapest | 11 |  | nyugati | 1 | 8 | 1006 | 86 | 0.0 |
| Debrecen | 10 |  | délkeleti | 13 | 21 | 1007 | 69 | 0.0 |
| Győr | 10 |  | - | 0 | 5 | - | 89 | 0.0 |
| Kékestető | 6 |  | délnyugati | 12 | 32 | 1006 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 7 |  | déli | 1 | 5 | 1007 | 87 | 0.0 |
| Napkor | 10 |  | délkeleti | 13 | 22 | 1007 | 65 | 0.0 |
| Paks | 12 |  | déli | 9 | 19 | 1006 | 81 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 12 |  | délnyugati | 13 | 21 | 1007 | 81 | 0.0 |
| Sármellék | 8 |  | északnyugati | 6 | 9 | 1006 | 97 | 0.0 |
| Siófok | 12 |  | északnyugati | 2 | 10 | 1006 | 88 | 0.0 |
| Szeged | 11 |  | déli | 18 | 35 | 1007 | 88 | 0.1 |
| Szolnok | 11 |  | déli | 11 | 15 | 1006 | 80 | 0.0 |
| Szombathely | 10 |  | északnyugati | 9 | 19 | 1006 | 80 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 25. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]