|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 26 | ![]() | északi | 11 | 26 | 1021 | 34 | 0.0 |
Budapest | 26 | ![]() | délnyugati | 8 | 17 | 1020 | 32 | 0.0 |
Debrecen | 25 | ![]() | északnyugati | 18 | 24 | 1021 | 36 | 0.0 |
Győr | 29 | ![]() | északnyugati | 4 | 16 | - | 33 | 0.0 |
Kékestető | 19 | ![]() | északnyugati | 6 | 18 | 1020 | 48 | 0.0 |
Miskolc | 26 | ![]() | déli | 4 | 12 | 1020 | 36 | 0.0 |
Napkor | 24 | ![]() | északi | 10 | 23 | 1021 | 37 | 0.0 |
Paks | 27 | ![]() | délnyugati | 9 | 18 | 1020 | 33 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 26 | ![]() | délnyugati | 8 | 18 | 1020 | 36 | 0.0 |
Sármellék | 28 | ![]() | déli | 5 | 13 | 1019 | 40 | 0.0 |
Siófok | 27 | ![]() | északi | 6 | 12 | 1020 | 53 | 0.0 |
Szeged | 27 | ![]() | északnyugati | 13 | 23 | 1021 | 32 | 0.0 |
Szolnok | 27 | ![]() | északi | 7 | 18 | 1021 | 33 | 0.0 |
Szombathely | 28 | ![]() | déli | 10 | 22 | 1019 | 44 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 15. 12:12 (10:12 UTC) [obhw]