aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 16 |  | északi | 15 | 25 | 1023 | 73 | 0.0 |
Budapest | 17 |  | északi | 4 | 9 | 1024 | 60 | 0.0 |
Debrecen | 16 |  | északi | 15 | 22 | 1023 | 66 | 0.0 |
Győr | 11 |  | keleti | 2 | 0 | - | 99 | 0.0 |
Kékestető | 11 |  | északkeleti | 9 | 19 | 1025 | 63 | 0.0 |
Miskolc | 14 |  | délnyugati | 1 | 8 | 1024 | 76 | 0.0 |
Napkor | 14 |  | északi | 3 | 18 | 1023 | 76 | 0.0 |
Paks | 14 |  | északi | 2 | 3 | 1023 | 75 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 15 |  | északkeleti | 9 | 12 | 1023 | 72 | 0.0 |
Sármellék | 11 |  | északnyugati | 7 | 11 | 1024 | 91 | 0.0 |
Siófok | 15 |  | délkeleti | 8 | 11 | 1024 | 72 | 0.0 |
Szeged | 17 |  | északkeleti | 14 | 22 | 1023 | 70 | 0.0 |
Szolnok | 16 |  | északi | 5 | 10 | 1023 | 77 | 0.0 |
Szombathely | 11 |  | nyugati | 1 | 6 | 1024 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 7. 07:12 (05:12 UTC) [obhw]