|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 17 | ![]() | délkeleti | 13 | 17 | 1018 | 73 | 0.0 |
Budapest | 18 | ![]() | délkeleti | 4 | 5 | 1017 | 73 | 0.0 |
Debrecen | 16 | ![]() | délkeleti | 5 | 11 | 1017 | 88 | 0.0 |
Győr | 20 | ![]() | déli | 1 | 9 | - | 68 | 0.0 |
Kékestető | 15 | ![]() | délnyugati | 16 | 32 | 1017 | 64 | 0.0 |
Miskolc | 18 | ![]() | délnyugati | 2 | 6 | 1017 | 85 | 0.0 |
Napkor | 17 | ![]() | északkeleti | 4 | 16 | 1017 | 92 | 0.0 |
Paks | 14 | ![]() | délnyugati | 1 | 4 | 1016 | 88 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 19 | ![]() | délkeleti | 9 | 12 | 1017 | 67 | 0.0 |
Sármellék | 17 | ![]() | délkeleti | 8 | 9 | 1015 | 86 | 0.0 |
Siófok | 20 | ![]() | - | 0 | 7 | 1016 | 71 | 0.0 |
Szeged | 16 | ![]() | délkeleti | 8 | 11 | 1017 | 76 | 0.0 |
Szolnok | 17 | ![]() | déli | 4 | 6 | 1017 | 74 | 0.0 |
Szombathely | 17 | ![]() | délnyugati | 5 | 21 | 1016 | 89 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 2. 08:44 (06:44 UTC) [obhw]