aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 22 |  | északi | 17 | 24 | 1020 | 53 | 0.0 |
Budapest | 21 |  | északnyugati | 9 | 26 | 1022 | 36 | 0.0 |
Debrecen | 20 |  | északi | 20 | 30 | 1021 | 53 | 0.0 |
Győr | 15 |  | - | 0 | 5 | - | 75 | 0.0 |
Kékestető | 14 |  | északkeleti | 7 | 13 | 1023 | 71 | 0.0 |
Miskolc | 18 |  | délnyugati | 1 | 9 | 1022 | 66 | 0.0 |
Napkor | 19 |  | északi | 10 | 18 | 1022 | 59 | 0.0 |
Paks | 17 |  | északnyugati | 3 | 14 | 1022 | 56 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 |  | északnyugati | 9 | 13 | 1023 | 62 | 0.0 |
Sármellék | 18 |  | északnyugati | 4 | 12 | 1023 | 59 | 0.0 |
Siófok | 22 |  | északi | 16 | 29 | 1023 | 48 | 0.0 |
Szeged | 21 |  | északnyugati | 11 | 22 | 1021 | 43 | 0.0 |
Szolnok | 22 |  | keleti | 5 | 19 | 1021 | 47 | 0.0 |
Szombathely | 16 |  | - | 0 | 12 | 1024 | 67 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 6. 21:12 (19:12 UTC) [obhw]