|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 27 | ![]() | nyugati | 19 | 26 | 1019 | 48 | 0.0 |
Budapest | 24 | ![]() | északnyugati | 18 | 36 | 1021 | 38 | 0.0 |
Debrecen | 23 | ![]() | északnyugati | 12 | 31 | 1019 | 65 | 0.0 |
Győr | 22 | ![]() | északnyugati | 10 | 28 | - | 51 | 0.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | északi | 8 | 18 | 1020 | 67 | 0.0 |
Miskolc | 23 | ![]() | északkeleti | 8 | 17 | 1020 | 62 | 0.0 |
Napkor | 22 | ![]() | északnyugati | 15 | 34 | 1020 | 73 | 0.0 |
Paks | 25 | ![]() | északnyugati | 13 | 37 | 1022 | 36 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 24 | ![]() | északi | 20 | 54 | 1023 | 34 | 0.0 |
Sármellék | 21 | ![]() | északi | 22 | 42 | 1024 | 47 | 0.0 |
Siófok | 23 | ![]() | északi | 22 | 44 | 1024 | 49 | 0.0 |
Szeged | 26 | ![]() | északnyugati | 15 | 36 | 1020 | 60 | 0.0 |
Szolnok | 26 | ![]() | északnyugati | 19 | 31 | 1020 | 53 | 0.0 |
Szombathely | 22 | ![]() | északi | 17 | 32 | 1024 | 45 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 6. 12:12 (10:12 UTC) [obhw]