|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 21 | ![]() | keleti | 3 | 7 | 1020 | 61 | 0.0 |
Budapest | 21 | ![]() | északnyugati | 1 | 10 | 1021 | 62 | 0.0 |
Debrecen | 21 | ![]() | északkeleti | 5 | 8 | 1020 | 66 | 0.0 |
Győr | 19 | ![]() | délkeleti | 0 | 1 | - | 87 | 0.0 |
Kékestető | 22 | ![]() | délnyugati | 8 | 13 | 1021 | 44 | 0.0 |
Miskolc | 19 | ![]() | nyugati | 2 | 4 | 1021 | 77 | 0.0 |
Napkor | - | ![]() | északkeleti | 6 | 10 | - | 70 | 0.0 |
Paks | 19 | ![]() | - | 0 | 1 | 1020 | 73 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 24 | ![]() | - | 0 | 7 | 1020 | 58 | 0.0 |
Sármellék | 18 | ![]() | - | 0 | 7 | 1020 | 90 | 0.0 |
Siófok | 22 | ![]() | déli | 2 | 8 | 1020 | 67 | 0.0 |
Szeged | 20 | ![]() | keleti | 3 | 5 | 1020 | 74 | 0.0 |
Szolnok | 23 | ![]() | déli | 5 | 10 | 1020 | 54 | 0.0 |
Szombathely | 19 | ![]() | déli | 2 | 7 | 1020 | 79 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 10. 02:12 (00:12 UTC) [obhw]