|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 18 | ![]() | délnyugati | 6 | 12 | 1017 | 57 | 0.0 |
Budapest | 15 | ![]() | keleti | 4 | 6 | 1017 | 70 | 0.0 |
Debrecen | 16 | ![]() | délkeleti | 4 | 10 | 1017 | 68 | 0.0 |
Győr | 17 | ![]() | keleti | 2 | 11 | - | 60 | 0.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | északnyugati | 1 | 11 | 1017 | 47 | 0.0 |
Miskolc | 15 | ![]() | északnyugati | 2 | 3 | 1016 | 68 | 0.0 |
Napkor | 16 | ![]() | déli | 7 | 13 | 1016 | 65 | 0.0 |
Paks | 13 | ![]() | - | 0 | 0 | 1017 | 77 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 19 | ![]() | északnyugati | 0 | 6 | 1017 | 57 | 0.0 |
Sármellék | 13 | ![]() | északkeleti | 1 | 9 | 1016 | 85 | 0.0 |
Siófok | 18 | ![]() | déli | 9 | 10 | 1017 | 62 | 0.0 |
Szeged | 16 | ![]() | déli | 5 | 7 | 1017 | 69 | 0.0 |
Szolnok | 19 | ![]() | délnyugati | 7 | 10 | 1017 | 60 | 0.0 |
Szombathely | 15 | ![]() | déli | 7 | 10 | 1016 | 80 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 23. 06:12 (04:12 UTC) [obhw]