|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 7 | ![]() | északi | 24 | 39 | 1014 | 74 | 0.0 |
| Budapest | 9 | ![]() | keleti | 6 | 15 | 1015 | 65 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | északi | 26 | 45 | 1014 | 76 | 0.0 |
| Győr | 8 | ![]() | északi | 11 | 28 | - | 58 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | északi | 28 | 45 | 1016 | 91 | 0.0 |
| Miskolc | 6 | ![]() | északnyugati | 8 | 21 | 1017 | 69 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | északi | 21 | 39 | 1015 | 83 | 0.0 |
| Paks | 11 | ![]() | északkeleti | 6 | 19 | 1014 | 62 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 | ![]() | északi | 8 | 17 | 1014 | 69 | 0.0 |
| Sármellék | 9 | ![]() | északi | 19 | 32 | 1016 | 57 | 0.0 |
| Siófok | 9 | ![]() | északi | 29 | 28 | 1015 | 63 | 0.0 |
| Szeged | 8 | ![]() | északkeleti | 20 | 31 | 1014 | 71 | 0.0 |
| Szolnok | 7 | ![]() | északkeleti | 25 | 35 | 1015 | 73 | 0.0 |
| Szombathely | 9 | ![]() | északi | 17 | 30 | 1016 | 54 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 1. 21:12 (19:12 UTC) [obhw]


















