|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 19 | ![]() | keleti | 3 | 6 | 1020 | 73 | 0.0 |
Budapest | 20 | ![]() | északkeleti | 5 | 6 | 1020 | 66 | 0.0 |
Debrecen | 19 | ![]() | keleti | 4 | 7 | 1020 | 77 | 0.0 |
Győr | 18 | ![]() | - | 0 | 1 | - | 93 | 0.0 |
Kékestető | 23 | ![]() | délnyugati | 9 | 14 | 1020 | 43 | 0.0 |
Miskolc | 18 | ![]() | - | 0 | 4 | 1021 | 79 | 0.0 |
Napkor | 18 | ![]() | északkeleti | 9 | 12 | 1020 | 88 | 0.0 |
Paks | 17 | ![]() | - | 0 | 1 | 1020 | 77 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 22 | ![]() | északi | 1 | 12 | 1020 | 62 | 0.0 |
Sármellék | 17 | ![]() | északnyugati | 8 | 5 | 1020 | 92 | 0.0 |
Siófok | 21 | ![]() | délnyugati | 6 | 7 | 1020 | 73 | 0.0 |
Szeged | 19 | ![]() | déli | 5 | 10 | 1020 | 78 | 0.0 |
Szolnok | 21 | ![]() | északi | 3 | 10 | 1020 | 60 | 0.0 |
Szombathely | 17 | ![]() | déli | 2 | 7 | 1020 | 87 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 10. 04:12 (02:12 UTC) [obhw]