|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 12 | ![]() | északi | 9 | 19 | 1020 | 65 | 0.0 |
Budapest | 15 | ![]() | keleti | 5 | 14 | 1020 | 59 | 0.0 |
Debrecen | 14 | ![]() | északi | 12 | 17 | 1020 | 59 | 0.0 |
Győr | 10 | ![]() | - | 0 | 0 | - | 97 | 0.0 |
Kékestető | 11 | ![]() | délkeleti | 9 | 23 | 1021 | 55 | 0.0 |
Miskolc | 11 | ![]() | délnyugati | 3 | 8 | 1021 | 77 | 0.0 |
Napkor | 13 | ![]() | északnyugati | 9 | 18 | 1020 | 61 | 0.0 |
Paks | 10 | ![]() | nyugati | 0 | 3 | 1020 | 81 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 15 | ![]() | északi | 5 | 8 | 1020 | 60 | 0.0 |
Sármellék | 11 | ![]() | északnyugati | 5 | 10 | 1020 | 91 | 0.0 |
Siófok | 14 | ![]() | délnyugati | 7 | 10 | 1020 | 78 | 0.0 |
Szeged | 12 | ![]() | északnyugati | 6 | 10 | 1019 | 75 | 0.0 |
Szolnok | 14 | ![]() | északkeleti | 7 | 9 | 1020 | 65 | 0.0 |
Szombathely | 10 | ![]() | délnyugati | 1 | 6 | 1021 | 89 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 2. 02:12 (00:12 UTC) [obhw]