|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 14 | ![]() | északkeleti | 5 | 10 | 1020 | 71 | 0.0 |
| Budapest | 16 | ![]() | délkeleti | 9 | 16 | 1019 | 64 | 0.0 |
| Debrecen | 14 | ![]() | északkeleti | 8 | 15 | 1020 | 76 | 0.0 |
| Győr | 17 | ![]() | délkeleti | 6 | 23 | - | 71 | 0.0 |
| Kékestető | 11 | ![]() | délkeleti | 25 | 43 | 1020 | 87 | 0.0 |
| Miskolc | 10 | ![]() | déli | 2 | 5 | 1021 | 74 | 0.0 |
| Napkor | 13 | ![]() | északkeleti | 11 | 15 | 1020 | 64 | 0.0 |
| Paks | 14 | ![]() | délkeleti | 0 | 6 | 1018 | 79 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 14 | ![]() | délkeleti | 9 | 13 | 1018 | 75 | 0.0 |
| Sármellék | 15 | ![]() | délkeleti | 12 | 13 | 1017 | 81 | 0.0 |
| Siófok | 16 | ![]() | délkeleti | 8 | 13 | 1018 | 69 | 0.0 |
| Szeged | 15 | ![]() | délkeleti | 6 | 10 | 1019 | 71 | 0.0 |
| Szolnok | 15 | ![]() | délkeleti | 8 | 10 | 1019 | 67 | 0.0 |
| Szombathely | 16 | ![]() | déli | 8 | 19 | 1016 | 76 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 1. 18:12 (17:12 UTC) [obhw]


















