aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 18 |  | északi | 12 | 23 | 1022 | 67 | 0.0 |
Budapest | 17 |  | északkeleti | 4 | 13 | 1023 | 53 | 0.0 |
Debrecen | 17 |  | északkeleti | 12 | 22 | 1022 | 70 | 0.0 |
Győr | 12 |  | - | 0 | 3 | - | 89 | 0.0 |
Kékestető | 12 |  | északkeleti | 13 | 31 | 1024 | 65 | 0.0 |
Miskolc | 15 |  | délnyugati | 3 | 5 | 1024 | 76 | 0.0 |
Napkor | 15 |  | északi | 11 | 23 | 1023 | 72 | 0.0 |
Paks | 16 |  | északnyugati | 3 | 12 | 1023 | 58 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 15 |  | északi | 8 | 15 | 1024 | 69 | 0.0 |
Sármellék | 13 |  | északnyugati | 9 | 10 | 1024 | 86 | 0.0 |
Siófok | 21 |  | északi | 15 | 22 | 1023 | 55 | 0.0 |
Szeged | 17 |  | északnyugati | 12 | 19 | 1022 | 58 | 0.0 |
Szolnok | 17 |  | északkeleti | 9 | 14 | 1023 | 68 | 0.0 |
Szombathely | 12 |  | - | 0 | 4 | 1025 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 7. 00:12 (22:12 UTC) [obhw]