aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 17 |  | déli | 18 | 25 | 1019 | 67 | 0.0 |
| Budapest | 12 |  | délkeleti | 3 | 9 | 1017 | 87 | 0.0 |
| Debrecen | 15 |  | déli | 20 | 22 | 1019 | 74 | 0.0 |
| Győr | 15 |  | délkeleti | 3 | 7 | - | 80 | 0.0 |
| Kékestető | 9 |  | déli | 18 | 36 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 8 |  | északnyugati | 0 | 3 | 1018 | 85 | 0.0 |
| Napkor | 15 |  | déli | 15 | 28 | 1018 | 68 | 0.0 |
| Paks | 15 |  | délnyugati | 4 | 11 | 1017 | 79 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 16 |  | délnyugati | 5 | 8 | 1018 | 77 | 0.0 |
| Sármellék | 16 |  | délkeleti | 8 | 12 | 1015 | 87 | 0.0 |
| Siófok | 13 |  | délnyugati | 6 | 8 | 1016 | 94 | 0.0 |
| Szeged | 15 |  | déli | 12 | 17 | 1019 | 73 | 0.0 |
| Szolnok | 14 |  | déli | 13 | 20 | 1018 | 78 | 0.0 |
| Szombathely | 11 |  | délnyugati | 2 | 4 | 1015 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 2. 09:12 (08:12 UTC) [obhw]