|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 32 | ![]() | délnyugati | 10 | 23 | 1016 | 32 | 0.0 |
Budapest | 29 | ![]() | délnyugati | 11 | 23 | 1016 | 39 | 0.0 |
Debrecen | 31 | ![]() | délnyugati | 19 | 35 | 1016 | 38 | 0.0 |
Győr | 28 | ![]() | nyugati | 4 | 15 | - | 41 | 0.0 |
Kékestető | 21 | ![]() | délnyugati | 12 | 31 | 1015 | 54 | 0.0 |
Miskolc | 30 | ![]() | déli | 12 | 27 | 1015 | 32 | 0.0 |
Napkor | 31 | ![]() | déli | 17 | 35 | 1015 | 39 | 0.0 |
Paks | 30 | ![]() | délnyugati | 14 | 28 | 1016 | 38 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 28 | ![]() | délnyugati | 13 | 25 | 1017 | 48 | 0.0 |
Sármellék | 28 | ![]() | déli | 17 | 27 | 1015 | 45 | 0.0 |
Siófok | 26 | ![]() | nyugati | 19 | 21 | 1016 | 66 | 0.0 |
Szeged | 31 | ![]() | délnyugati | 9 | 23 | 1017 | 34 | 0.0 |
Szolnok | 31 | ![]() | délnyugati | 17 | 32 | 1016 | 35 | 0.0 |
Szombathely | 26 | ![]() | déli | 10 | 18 | 1015 | 53 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 6. 12:12 (10:12 UTC) [obhw]