|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 21 | ![]() | északi | 15 | 28 | 1021 | 52 | 0.0 |
Budapest | 20 | ![]() | északnyugati | 8 | 21 | 1022 | 39 | 0.0 |
Debrecen | 20 | ![]() | északi | 17 | 31 | 1021 | 57 | 0.0 |
Győr | 14 | ![]() | északnyugati | 0 | 3 | - | 80 | 0.0 |
Kékestető | 13 | ![]() | északkeleti | 13 | 24 | 1023 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 16 | ![]() | déli | 2 | 6 | 1023 | 70 | 0.0 |
Napkor | 18 | ![]() | északi | 13 | 26 | 1022 | 62 | 0.0 |
Paks | 17 | ![]() | északnyugati | 5 | 10 | 1023 | 54 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 17 | ![]() | északnyugati | 11 | 14 | 1023 | 65 | 0.0 |
Sármellék | 14 | ![]() | északnyugati | 6 | 8 | 1023 | 79 | 0.0 |
Siófok | 21 | ![]() | északnyugati | 13 | 21 | 1023 | 55 | 0.0 |
Szeged | 20 | ![]() | északnyugati | 11 | 18 | 1021 | 49 | 0.0 |
Szolnok | 20 | ![]() | északkeleti | 6 | 19 | 1022 | 62 | 0.0 |
Szombathely | 14 | ![]() | nyugati | 4 | 6 | 1024 | 76 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 6. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]