aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 35 |  | délnyugati | 8 | 17 | 1020 | 22 | 0.0 |
Budapest | 34 |  | délnyugati | 8 | 24 | 1020 | 24 | 0.0 |
Debrecen | 33 |  | délnyugati | 5 | 19 | 1020 | 28 | 0.0 |
Győr | 33 |  | északnyugati | 5 | 14 | - | 31 | 0.0 |
Kékestető | 26 |  | déli | 7 | 24 | 1020 | 33 | 0.0 |
Miskolc | 33 |  | keleti | 8 | 21 | 1020 | 30 | 0.0 |
Napkor | 33 |  | keleti | 5 | 14 | 1020 | 30 | 0.0 |
Paks | 35 |  | déli | 9 | 21 | 1020 | 26 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 33 |  | délkeleti | 10 | 30 | 1020 | 31 | 0.0 |
Sármellék | 33 |  | délkeleti | 12 | 23 | 1019 | 35 | 0.0 |
Siófok | 31 |  | északi | 5 | 8 | 1020 | 51 | 0.0 |
Szeged | 35 |  | északnyugati | 7 | 21 | 1020 | 21 | 0.0 |
Szolnok | 35 |  | déli | 10 | 17 | 1020 | 23 | 0.0 |
Szombathely | 34 |  | déli | 10 | 22 | 1019 | 24 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 9. 19:12 (17:12 UTC) [obhw]