|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 3 | ![]() | északi | 17 | 27 | 1011 | 90 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | északi | 6 | 16 | 1013 | 72 | 0.0 |
| Debrecen | 5 | ![]() | északkeleti | 19 | 36 | 1012 | 88 | 0.0 |
| Győr | 7 | ![]() | északnyugati | 6 | 15 | - | 69 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | északkeleti | 29 | 45 | 1014 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 7 | ![]() | északnyugati | 6 | 12 | 1013 | 76 | 0.0 |
| Napkor | 5 | ![]() | északi | 16 | 28 | 1012 | 90 | 0.0 |
| Paks | 5 | ![]() | északi | 8 | 21 | 1013 | 80 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 | ![]() | északkeleti | 21 | 29 | 1012 | 79 | 0.0 |
| Sármellék | 6 | ![]() | északi | 20 | 42 | 1014 | 72 | 0.0 |
| Siófok | 7 | ![]() | északi | 19 | 26 | 1013 | 76 | 0.0 |
| Szeged | 4 | ![]() | északi | 18 | 27 | 1011 | 87 | 0.0 |
| Szolnok | 4 | ![]() | északi | 10 | 16 | 1012 | 88 | 0.0 |
| Szombathely | 7 | ![]() | északnyugati | 21 | 41 | 1015 | 67 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 2. 02:12 (00:12 UTC) [obhw]



















