|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 19 | ![]() | délkeleti | 9 | 15 | 1016 | 81 | 0.0 |
Budapest | 18 | ![]() | délkeleti | 4 | 8 | 1015 | 76 | 0.0 |
Debrecen | 17 | ![]() | déli | 0 | 8 | 1016 | 84 | 0.0 |
Győr | 17 | ![]() | - | 0 | 3 | - | 88 | 0.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | délnyugati | 14 | 28 | 1016 | 64 | 0.0 |
Miskolc | 19 | ![]() | déli | 1 | 10 | 1015 | 65 | 0.0 |
Napkor | 20 | ![]() | déli | 10 | 15 | 1015 | 71 | 0.0 |
Paks | 16 | ![]() | - | 0 | 0 | 1015 | 86 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 19 | ![]() | északnyugati | 8 | 9 | 1016 | 71 | 0.0 |
Sármellék | 18 | ![]() | délkeleti | 7 | 13 | 1014 | 82 | 0.0 |
Siófok | 20 | ![]() | délkeleti | 9 | 15 | 1015 | 70 | 0.0 |
Szeged | 19 | ![]() | délkeleti | 10 | 8 | 1016 | 75 | 0.0 |
Szolnok | 18 | ![]() | déli | 1 | 8 | 1015 | 76 | 0.0 |
Szombathely | 15 | ![]() | északi | 3 | 4 | 1015 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 7. 03:12 (01:12 UTC) [obhw]