|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 22 | ![]() | délkeleti | 10 | 12 | 1016 | 67 | 0.0 |
Budapest | 20 | ![]() | délkeleti | 4 | 8 | 1015 | 67 | 0.0 |
Debrecen | 22 | ![]() | délkeleti | 10 | 17 | 1016 | 77 | 0.0 |
Győr | 21 | ![]() | északkeleti | 1 | 5 | - | 72 | 0.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | déli | 13 | 27 | 1016 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 20 | ![]() | északkeleti | 3 | 3 | 1016 | 68 | 0.0 |
Napkor | 22 | ![]() | déli | 9 | 20 | 1016 | 67 | 0.0 |
Paks | 20 | ![]() | délnyugati | 3 | 7 | 1015 | 73 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 21 | ![]() | délnyugati | 5 | 9 | 1016 | 62 | 0.0 |
Sármellék | 18 | ![]() | északkeleti | 1 | 6 | 1015 | 86 | 0.0 |
Siófok | 22 | ![]() | déli | 6 | 15 | 1015 | 67 | 0.0 |
Szeged | 22 | ![]() | délkeleti | 12 | 14 | 1016 | 70 | 0.0 |
Szolnok | 22 | ![]() | délkeleti | 5 | 4 | 1016 | 68 | 0.0 |
Szombathely | 19 | ![]() | nyugati | 2 | 4 | 1014 | 82 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 7. 07:12 (05:12 UTC) [obhw]