|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 31 | ![]() | délkeleti | 15 | 27 | 1015 | 40 | 0.0 |
Budapest | 28 | ![]() | délkeleti | 12 | 24 | 1015 | 44 | 0.0 |
Debrecen | 31 | ![]() | déli | 15 | 23 | 1015 | 39 | 0.0 |
Győr | 28 | ![]() | délnyugati | 13 | 22 | - | 48 | 0.0 |
Kékestető | 21 | ![]() | délkeleti | 13 | 30 | 1015 | 60 | 0.0 |
Miskolc | 29 | ![]() | déli | 12 | 23 | 1015 | 40 | 0.0 |
Napkor | 31 | ![]() | déli | 11 | 28 | 1015 | 37 | 0.0 |
Paks | 29 | ![]() | délnyugati | 15 | 22 | 1015 | 42 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 26 | ![]() | délnyugati | 18 | 28 | 1015 | 53 | 0.0 |
Sármellék | 26 | ![]() | délnyugati | 14 | 21 | 1014 | 57 | 0.0 |
Siófok | 26 | ![]() | délnyugati | 22 | 31 | 1014 | 59 | 0.0 |
Szeged | 30 | ![]() | déli | 6 | 17 | 1015 | 43 | 0.0 |
Szolnok | 30 | ![]() | déli | 10 | 17 | 1015 | 43 | 0.0 |
Szombathely | 26 | ![]() | déli | 7 | 15 | 1014 | 58 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 7. 11:12 (09:12 UTC) [obhw]