|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 26 | ![]() | délnyugati | 5 | 19 | 1019 | 34 | 0.0 |
Budapest | 24 | ![]() | nyugati | 8 | 16 | 1019 | 36 | 0.0 |
Debrecen | 24 | ![]() | északnyugati | 9 | 24 | 1019 | 33 | 0.0 |
Győr | 27 | ![]() | délkeleti | 9 | 16 | - | 31 | 0.0 |
Kékestető | 17 | ![]() | délnyugati | 6 | 22 | 1018 | 46 | 0.0 |
Miskolc | 24 | ![]() | délkeleti | 6 | 14 | 1018 | 33 | 0.0 |
Napkor | 24 | ![]() | nyugati | 13 | 23 | 1019 | 33 | 0.0 |
Paks | 26 | ![]() | északnyugati | 6 | 22 | 1019 | 32 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 25 | ![]() | déli | 10 | 15 | 1019 | 42 | 0.0 |
Sármellék | 26 | ![]() | délnyugati | 16 | 25 | 1018 | 40 | 0.0 |
Siófok | 22 | ![]() | északkeleti | 9 | 10 | 1019 | 62 | 0.0 |
Szeged | 27 | ![]() | délnyugati | 10 | 28 | 1019 | 31 | 0.0 |
Szolnok | 25 | ![]() | északnyugati | 5 | 18 | 1019 | 37 | 0.0 |
Szombathely | 25 | ![]() | déli | 15 | 28 | 1017 | 40 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 2. 13:12 (11:12 UTC) [obhw]