|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 21 | ![]() | délkeleti | 9 | 16 | 1013 | 72 | 0.0 |
Budapest | 20 | ![]() | északnyugati | 10 | 31 | 1014 | 68 | 0.0 |
Debrecen | 19 | ![]() | déli | 8 | 12 | 1013 | 75 | 0.0 |
Győr | 17 | ![]() | - | 0 | 8 | - | 85 | 0.0 |
Kékestető | 16 | ![]() | nyugati | 13 | 25 | 1013 | 79 | 0.0 |
Miskolc | 23 | ![]() | északnyugati | 3 | 15 | 1012 | 58 | 0.0 |
Napkor | 21 | ![]() | déli | 13 | 19 | 1012 | 64 | 0.0 |
Paks | 19 | ![]() | északnyugati | 5 | 31 | 1014 | 70 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 19 | ![]() | északnyugati | 14 | 22 | 1014 | 66 | 0.0 |
Sármellék | 18 | ![]() | keleti | 1 | 18 | 1015 | 78 | 0.0 |
Siófok | 21 | ![]() | északi | 13 | 33 | 1015 | 71 | 0.0 |
Szeged | 20 | ![]() | délnyugati | 9 | 12 | 1013 | 76 | 0.0 |
Szolnok | 22 | ![]() | nyugati | 12 | 24 | 1013 | 66 | 0.0 |
Szombathely | 17 | ![]() | délkeleti | 1 | 11 | 1015 | 84 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 8. 09:12 (07:12 UTC) [obhw]