|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 20 | ![]() | déli | 6 | 13 | 1014 | 74 | 0.0 |
Budapest | 16 | ![]() | délnyugati | 3 | 5 | 1014 | 81 | 0.0 |
Debrecen | 18 | ![]() | déli | 8 | 11 | 1013 | 84 | 0.0 |
Győr | 17 | ![]() | - | 0 | 4 | - | 88 | 0.0 |
Kékestető | 17 | ![]() | északnyugati | 14 | 35 | 1013 | 53 | 0.0 |
Miskolc | 19 | ![]() | nyugati | 0 | 5 | 1012 | 76 | 0.0 |
Napkor | 20 | ![]() | déli | 6 | 20 | 1013 | 74 | 0.0 |
Paks | 14 | ![]() | - | 0 | 4 | 1015 | 90 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 17 | ![]() | északkeleti | 7 | 17 | 1015 | 82 | 0.0 |
Sármellék | 15 | ![]() | - | 0 | 7 | 1014 | 92 | 0.0 |
Siófok | 19 | ![]() | északkeleti | 3 | 14 | 1015 | 74 | 0.0 |
Szeged | 17 | ![]() | északi | 7 | 23 | 1014 | 87 | 0.0 |
Szolnok | 18 | ![]() | nyugati | 9 | 13 | 1013 | 82 | 0.0 |
Szombathely | 16 | ![]() | északnyugati | 5 | 5 | 1015 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 8. 05:12 (03:12 UTC) [obhw]