|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 19 | ![]() | délkeleti | 6 | 8 | 1021 | 62 | 0.0 |
Budapest | 20 | ![]() | keleti | 2 | 6 | 1021 | 60 | 0.0 |
Debrecen | 18 | ![]() | - | 0 | 9 | 1021 | 73 | 0.0 |
Győr | 18 | ![]() | - | 0 | 2 | - | 75 | 0.0 |
Kékestető | 20 | ![]() | nyugati | 9 | 16 | 1021 | 44 | 0.0 |
Miskolc | 20 | ![]() | délnyugati | 2 | 9 | 1020 | 61 | 0.0 |
Napkor | 20 | ![]() | déli | 11 | 15 | 1020 | 60 | 0.0 |
Paks | 17 | ![]() | - | 0 | 0 | 1021 | 78 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 22 | ![]() | északkeleti | 5 | 8 | 1021 | 59 | 0.0 |
Sármellék | 18 | ![]() | - | 0 | 6 | 1021 | 89 | 0.0 |
Siófok | 21 | ![]() | délnyugati | 3 | 10 | 1021 | 63 | 0.0 |
Szeged | 18 | ![]() | délnyugati | 3 | 11 | 1021 | 71 | 0.0 |
Szolnok | 20 | ![]() | délnyugati | 5 | 5 | 1020 | 62 | 0.0 |
Szombathely | 17 | ![]() | déli | 3 | 4 | 1021 | 81 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 9. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]