aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 17 |  | délkeleti | 2 | 9 | 1021 | 70 | 0.0 |
Budapest | 19 |  | északkeleti | 5 | 6 | 1021 | 65 | 0.0 |
Debrecen | 16 |  | délkeleti | 8 | 6 | 1021 | 80 | 0.0 |
Győr | 17 |  | keleti | 1 | 0 | - | 83 | 0.0 |
Kékestető | 20 |  | északnyugati | 11 | 20 | 1021 | 48 | 0.0 |
Miskolc | 17 |  | északkeleti | 1 | 11 | 1021 | 74 | 0.0 |
Napkor | 17 |  | északi | 9 | 13 | 1021 | 75 | 0.0 |
Paks | 16 |  | - | 0 | 0 | 1021 | 78 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 |  | északkeleti | 0 | 0 | 1021 | 64 | 0.0 |
Sármellék | 16 |  | északnyugati | 0 | 5 | 1020 | 92 | 0.0 |
Siófok | 19 |  | délnyugati | 8 | 10 | 1021 | 71 | 0.0 |
Szeged | 17 |  | déli | 4 | 6 | 1021 | 80 | 0.0 |
Szolnok | 19 |  | északnyugati | 0 | 7 | 1021 | 65 | 0.0 |
Szombathely | 16 |  | délnyugati | 3 | 7 | 1021 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 9. 09:44 (07:44 UTC) [obhw]