|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 26 | ![]() | délkeleti | 10 | 16 | 1014 | 60 | 0.0 |
Budapest | 23 | ![]() | északi | 4 | 14 | 1014 | 53 | 0.0 |
Debrecen | 24 | ![]() | délnyugati | 13 | 17 | 1013 | 65 | 0.0 |
Győr | 21 | ![]() | északnyugati | 5 | 8 | - | 65 | 0.0 |
Kékestető | 19 | ![]() | déli | 5 | 9 | 1013 | 61 | 0.0 |
Miskolc | 24 | ![]() | északnyugati | 5 | 13 | 1013 | 55 | 0.0 |
Napkor | 25 | ![]() | déli | 8 | 13 | 1013 | 61 | 0.0 |
Paks | 24 | ![]() | északkeleti | 9 | 12 | 1014 | 52 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 23 | ![]() | délkeleti | 9 | 12 | 1014 | 63 | 0.0 |
Sármellék | 22 | ![]() | keleti | 6 | 12 | 1014 | 66 | 0.0 |
Siófok | 23 | ![]() | északkeleti | 10 | 16 | 1014 | 56 | 0.0 |
Szeged | 26 | ![]() | délnyugati | 4 | 10 | 1014 | 54 | 0.0 |
Szolnok | 25 | ![]() | nyugati | 6 | 17 | 1014 | 53 | 0.0 |
Szombathely | 20 | ![]() | keleti | 6 | 14 | 1015 | 68 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 8. 09:12 (07:12 UTC) [obhw]