|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 21 | ![]() | keleti | 4 | 8 | 1021 | 57 | 0.0 |
Budapest | 22 | ![]() | északi | 2 | 9 | 1021 | 49 | 0.0 |
Debrecen | 20 | ![]() | déli | 2 | 9 | 1020 | 65 | 0.0 |
Győr | 22 | ![]() | déli | 3 | 8 | - | 62 | 0.0 |
Kékestető | 20 | ![]() | nyugati | 10 | 13 | 1021 | 48 | 0.0 |
Miskolc | 21 | ![]() | délnyugati | 3 | 6 | 1020 | 59 | 0.0 |
Napkor | 21 | ![]() | délkeleti | 9 | 13 | 1020 | 61 | 0.0 |
Paks | 19 | ![]() | - | 0 | 0 | 1021 | 68 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 23 | ![]() | északkeleti | 7 | 6 | 1021 | 56 | 0.0 |
Sármellék | 20 | ![]() | - | 0 | 3 | 1020 | 79 | 0.0 |
Siófok | 23 | ![]() | déli | 2 | 12 | 1021 | 56 | 0.0 |
Szeged | 20 | ![]() | nyugati | 5 | 17 | 1021 | 60 | 0.0 |
Szolnok | 22 | ![]() | délnyugati | 8 | 9 | 1020 | 48 | 0.0 |
Szombathely | 19 | ![]() | délnyugati | 3 | 4 | 1021 | 71 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 8. 23:12 (21:12 UTC) [obhw]