|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 8 | ![]() | délnyugati | 15 | 19 | 1007 | 80 | 0.0 |
| Budapest | 8 | ![]() | nyugati | 12 | 23 | 1007 | 86 | 0.0 |
| Debrecen | 7 | ![]() | délnyugati | 15 | 28 | 1006 | 85 | 0.0 |
| Győr | 9 | ![]() | délnyugati | 6 | 14 | - | 78 | 0.0 |
| Kékestető | 2 | ![]() | délnyugati | 19 | 49 | 1006 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 7 | ![]() | délnyugati | 9 | 11 | 1005 | 85 | 0.0 |
| Napkor | 8 | ![]() | délnyugati | 15 | 33 | 1005 | 80 | 0.0 |
| Paks | 6 | ![]() | délnyugati | 6 | 9 | 1008 | 93 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 | ![]() | északnyugati | 13 | 19 | 1009 | 86 | 0.0 |
| Sármellék | 5 | ![]() | északkeleti | 8 | 12 | 1009 | 97 | 0.0 |
| Siófok | 10 | ![]() | délnyugati | 29 | 31 | 1008 | 86 | 0.0 |
| Szeged | 7 | ![]() | déli | 4 | 14 | 1008 | 92 | 0.0 |
| Szolnok | 7 | ![]() | délnyugati | 11 | 18 | 1007 | 86 | 0.0 |
| Szombathely | 5 | ![]() | nyugati | 5 | 13 | 1009 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 28. 02:12 (01:12 UTC) [obhw]




















