|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 10 | ![]() | nyugati | 10 | 33 | 1013 | 97 | 0.0 |
Budapest | 10 | ![]() | északnyugati | 6 | 17 | 1014 | 85 | 0.1 |
Debrecen | 10 | ![]() | északnyugati | 8 | 17 | 1012 | 97 | 0.5 |
Győr | 7 | ![]() | északnyugati | 4 | 9 | - | 78 | 0.0 |
Kékestető | 3 | ![]() | északi | 14 | 40 | 1014 | 100 | 1.5 |
Miskolc | 9 | ![]() | északnyugati | 10 | 21 | 1013 | 93 | 1.8 |
Napkor | 9 | ![]() | északnyugati | 16 | 36 | 1011 | 98 | 0.2 |
Paks | 8 | ![]() | nyugati | 4 | 17 | 1015 | 86 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 8 | ![]() | nyugati | 16 | 27 | 1017 | 98 | 0.0 |
Sármellék | 8 | ![]() | északnyugati | 8 | 16 | 1017 | 92 | 0.0 |
Siófok | 13 | ![]() | északnyugati | 24 | 30 | 1016 | 67 | 0.0 |
Szeged | 10 | ![]() | nyugati | 14 | 26 | 1014 | 89 | 0.0 |
Szolnok | 10 | ![]() | északnyugati | 10 | 21 | 1014 | 100 | 0.3 |
Szombathely | 7 | ![]() | nyugati | 2 | 5 | 1017 | 95 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 24. 03:12 (01:12 UTC) [obhw]