|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 8 | ![]() | északnyugati | 22 | 36 | 1014 | 71 | 0.0 |
| Budapest | 11 | ![]() | északkeleti | 6 | 21 | 1015 | 49 | 0.0 |
| Debrecen | 6 | ![]() | északi | 23 | 40 | 1015 | 72 | 0.0 |
| Győr | 9 | ![]() | északi | 12 | 32 | - | 52 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | északi | 23 | 35 | 1017 | 84 | 0.0 |
| Miskolc | 7 | ![]() | északkeleti | 8 | 23 | 1017 | 64 | 0.0 |
| Napkor | 4 | ![]() | északnyugati | 17 | 40 | 1016 | 79 | 0.0 |
| Paks | 11 | ![]() | északkeleti | 7 | 18 | 1014 | 65 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 10 | ![]() | északi | 10 | 21 | 1014 | 67 | 0.0 |
| Sármellék | 9 | ![]() | északi | 20 | 37 | 1015 | 55 | 0.0 |
| Siófok | 9 | ![]() | északi | 20 | 33 | 1015 | 65 | 0.0 |
| Szeged | 9 | ![]() | északkeleti | 15 | 39 | 1014 | 69 | 0.0 |
| Szolnok | 8 | ![]() | északkeleti | 21 | 32 | 1015 | 71 | 0.0 |
| Szombathely | 9 | ![]() | északi | 12 | 39 | 1017 | 50 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 1. 20:12 (18:12 UTC) [obhw]



















