aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 17 |  | nyugati | 4 | 8 | 1016 | 86 | 0.0 |
Budapest | 20 |  | északi | 2 | 8 | 1016 | 62 | 0.0 |
Debrecen | 18 |  | keleti | 8 | 10 | 1016 | 82 | 0.0 |
Győr | 17 |  | - | 0 | 3 | - | 94 | 0.0 |
Kékestető | 22 |  | délnyugati | 7 | 12 | 1016 | 45 | 0.0 |
Miskolc | 20 |  | déli | 2 | 5 | 1016 | 71 | 0.0 |
Napkor | 18 |  | északkeleti | 9 | 13 | 1016 | 90 | 0.0 |
Paks | 20 |  | északnyugati | 4 | 6 | 1015 | 63 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 23 |  | északnyugati | 10 | 17 | 1015 | 47 | 0.0 |
Sármellék | 18 |  | északnyugati | 7 | 14 | 1016 | 82 | 0.0 |
Siófok | 21 |  | délnyugati | 7 | 11 | 1016 | 73 | 0.0 |
Szeged | 19 |  | északi | 5 | 7 | 1015 | 74 | 0.0 |
Szolnok | 20 |  | északkeleti | 0 | 5 | 1016 | 70 | 0.0 |
Szombathely | 18 |  | délkeleti | 4 | 4 | 1017 | 82 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 16. 06:12 (04:12 UTC) [obhw]