aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 10 |  | délkeleti | 6 | 13 | 1015 | 61 | 0.0 |
| Budapest | 12 |  | déli | 4 | 13 | 1013 | 52 | 0.0 |
| Debrecen | 10 |  | déli | 13 | 30 | 1014 | 70 | 0.0 |
| Győr | 12 |  | déli | 3 | 6 | - | 60 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | délnyugati | 21 | 42 | 1014 | 96 | 0.0 |
| Miskolc | 10 |  | délnyugati | 4 | 17 | 1012 | 63 | 0.0 |
| Napkor | 10 |  | délnyugati | 19 | 39 | 1013 | 60 | 0.0 |
| Paks | 13 |  | délnyugati | 10 | 15 | 1015 | 52 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 11 |  | - | 0 | 11 | 1015 | 68 | 0.0 |
| Sármellék | 11 |  | délkeleti | 8 | 15 | 1014 | 64 | 0.0 |
| Siófok | 13 |  | délnyugati | 6 | 21 | 1014 | 53 | 0.0 |
| Szeged | 12 |  | déli | 15 | 17 | 1016 | 59 | 0.0 |
| Szolnok | 10 |  | déli | 10 | 13 | 1014 | 65 | 0.0 |
| Szombathely | 11 |  | délkeleti | 9 | 19 | 1013 | 65 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 28. 18:12 (17:12 UTC) [obhw]