|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 33 | ![]() | déli | 21 | 44 | 1012 | 35 | 0.0 |
Budapest | 31 | ![]() | délnyugati | 15 | 33 | 1011 | 36 | 0.0 |
Debrecen | 34 | ![]() | délnyugati | 24 | 44 | 1011 | 31 | 0.0 |
Győr | 30 | ![]() | délnyugati | 11 | 27 | - | 39 | 0.0 |
Kékestető | 22 | ![]() | déli | 18 | 45 | 1011 | 49 | 0.0 |
Miskolc | 32 | ![]() | déli | 10 | 23 | 1010 | 35 | 0.0 |
Napkor | 33 | ![]() | déli | 14 | 40 | 1011 | 33 | 0.0 |
Paks | 31 | ![]() | délnyugati | 19 | 36 | 1012 | 37 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 29 | ![]() | délnyugati | 18 | 32 | 1013 | 43 | 0.0 |
Sármellék | 30 | ![]() | délnyugati | 23 | 36 | 1011 | 42 | 0.0 |
Siófok | 29 | ![]() | délnyugati | 25 | 37 | 1012 | 54 | 0.0 |
Szeged | 32 | ![]() | délnyugati | 25 | 48 | 1012 | 32 | 0.0 |
Szolnok | 32 | ![]() | délnyugati | 21 | 36 | 1011 | 32 | 0.0 |
Szombathely | 29 | ![]() | déli | 15 | 30 | 1010 | 43 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 7. 17:12 (15:12 UTC) [obhw]