|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 11 | ![]() | déli | 12 | 22 | 1016 | 61 | 0.0 |
| Budapest | 11 | ![]() | délnyugati | 8 | 14 | 1014 | 60 | 0.0 |
| Debrecen | 11 | ![]() | déli | 18 | 48 | 1014 | 63 | 0.0 |
| Győr | 12 | ![]() | délnyugati | 10 | 21 | - | 60 | 0.0 |
| Kékestető | 5 | ![]() | délnyugati | 24 | 52 | 1013 | 74 | 0.0 |
| Miskolc | 11 | ![]() | déli | 11 | 36 | 1012 | 61 | 0.0 |
| Napkor | 11 | ![]() | délnyugati | 26 | 32 | 1013 | 65 | 0.1 |
| Paks | 11 | ![]() | délnyugati | 6 | 15 | 1015 | 69 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 11 | ![]() | délnyugati | 3 | 9 | 1016 | 60 | 0.0 |
| Sármellék | 10 | ![]() | délkeleti | 7 | 15 | 1014 | 72 | 0.0 |
| Siófok | 11 | ![]() | délnyugati | 13 | 21 | 1014 | 75 | 0.0 |
| Szeged | 9 | ![]() | déli | 17 | 24 | 1016 | 72 | 0.0 |
| Szolnok | 12 | ![]() | délnyugati | 15 | 21 | 1014 | 57 | 0.0 |
| Szombathely | 6 | ![]() | délnyugati | 5 | 9 | 1014 | 89 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 28. 21:12 (20:12 UTC) [obhw]


















