|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 6 | ![]() | délkeleti | 9 | 22 | 1018 | 81 | 0.0 |
| Budapest | 7 | ![]() | délnyugati | 4 | 10 | 1017 | 81 | 0.0 |
| Debrecen | 8 | ![]() | déli | 18 | 22 | 1017 | 77 | 0.0 |
| Győr | 7 | ![]() | délnyugati | 2 | 10 | - | 83 | 0.0 |
| Kékestető | 6 | ![]() | nyugati | 19 | 54 | 1016 | 87 | 0.0 |
| Miskolc | 12 | ![]() | nyugati | 3 | 23 | 1015 | 63 | 0.0 |
| Napkor | 9 | ![]() | délnyugati | 14 | 33 | 1015 | 71 | 0.0 |
| Paks | 9 | ![]() | délnyugati | 5 | 21 | 1018 | 73 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 | ![]() | északnyugati | 4 | 21 | 1019 | 72 | 0.0 |
| Sármellék | 3 | ![]() | északkeleti | 4 | 4 | 1018 | 98 | 0.0 |
| Siófok | 8 | ![]() | délnyugati | 9 | 18 | 1018 | 93 | 0.0 |
| Szeged | 5 | ![]() | déli | 8 | 15 | 1019 | 88 | 0.0 |
| Szolnok | 9 | ![]() | délnyugati | 9 | 22 | 1017 | 70 | 0.0 |
| Szombathely | 3 | ![]() | délkeleti | 3 | 10 | 1018 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 29. 07:12 (06:12 UTC) [obhw]






















