aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 15 |  | északi | 5 | 10 | 1020 | 74 | 0.0 |
Budapest | 18 |  | északi | 3 | 8 | 1020 | 54 | 0.0 |
Debrecen | 16 |  | északkeleti | 10 | 14 | 1020 | 72 | 0.0 |
Győr | 17 |  | északkeleti | 1 | 6 | - | 83 | 0.0 |
Kékestető | 18 |  | keleti | 0 | 9 | 1021 | 37 | 0.0 |
Miskolc | 16 |  | délnyugati | 3 | 8 | 1021 | 65 | 0.0 |
Napkor | 15 |  | északi | 12 | 13 | 1020 | 79 | 0.0 |
Paks | 15 |  | északkeleti | 0 | 6 | 1020 | 77 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 |  | északkeleti | 12 | 14 | 1019 | 56 | 0.0 |
Sármellék | 16 |  | északnyugati | 6 | 9 | 1019 | 89 | 0.0 |
Siófok | 21 |  | keleti | 8 | 11 | 1019 | 63 | 0.0 |
Szeged | 15 |  | északkeleti | 5 | 7 | 1019 | 68 | 0.0 |
Szolnok | 16 |  | északnyugati | 1 | 7 | 1020 | 68 | 0.0 |
Szombathely | 15 |  | nyugati | 4 | 6 | 1019 | 88 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 13. 03:12 (01:12 UTC) [obhw]