|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 21 | ![]() | déli | 5 | 18 | 1016 | 72 | 0.0 |
Budapest | 19 | ![]() | keleti | 3 | 7 | 1015 | 74 | 0.0 |
Debrecen | 18 | ![]() | délkeleti | 4 | 9 | 1016 | 82 | 0.0 |
Győr | 18 | ![]() | - | 0 | 5 | - | 85 | 0.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | délnyugati | 16 | 29 | 1016 | 62 | 0.0 |
Miskolc | 19 | ![]() | délnyugati | 5 | 9 | 1015 | 65 | 0.0 |
Napkor | 21 | ![]() | déli | 11 | 13 | 1015 | 66 | 0.0 |
Paks | 17 | ![]() | - | 0 | 3 | 1015 | 82 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 20 | ![]() | nyugati | 6 | 13 | 1016 | 65 | 0.0 |
Sármellék | 18 | ![]() | délkeleti | 10 | 14 | 1014 | 82 | 0.0 |
Siófok | 21 | ![]() | déli | 5 | 17 | 1015 | 65 | 0.0 |
Szeged | 20 | ![]() | délkeleti | 6 | 20 | 1016 | 79 | 0.0 |
Szolnok | 18 | ![]() | déli | 6 | 6 | 1016 | 75 | 0.0 |
Szombathely | 16 | ![]() | északi | 1 | 4 | 1015 | 92 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 7. 02:12 (00:12 UTC) [obhw]