aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 13 |  | délkeleti | 10 | 20 | 1018 | 63 | 0.0 |
| Budapest | 14 |  | délkeleti | 6 | 12 | 1015 | 65 | 0.0 |
| Debrecen | 12 |  | délkeleti | 10 | 15 | 1017 | 65 | 0.0 |
| Győr | 16 |  | déli | 12 | 23 | - | 64 | 0.0 |
| Kékestető | 8 |  | déli | 17 | 43 | 1016 | 71 | 0.0 |
| Miskolc | 9 |  | délnyugati | 0 | 6 | 1016 | 74 | 0.0 |
| Napkor | 12 |  | délkeleti | 13 | 14 | 1017 | 63 | 0.0 |
| Paks | 16 |  | déli | 6 | 14 | 1016 | 62 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 14 |  | déli | 5 | 11 | 1016 | 63 | 0.0 |
| Sármellék | 15 |  | déli | 16 | 22 | 1014 | 72 | 0.0 |
| Siófok | 16 |  | déli | 8 | 19 | 1014 | 63 | 0.0 |
| Szeged | 13 |  | délkeleti | 13 | 18 | 1017 | 65 | 0.0 |
| Szolnok | 13 |  | déli | 11 | 14 | 1016 | 68 | 0.0 |
| Szombathely | 14 |  | déli | 18 | 37 | 1012 | 73 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 29. 18:12 (17:12 UTC) [obhw]