|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 34 | ![]() | déli | 12 | 29 | 1014 | 32 | 0.0 |
Budapest | 32 | ![]() | délnyugati | 13 | 27 | 1014 | 28 | 0.0 |
Debrecen | 33 | ![]() | délnyugati | 16 | 35 | 1014 | 30 | 0.0 |
Győr | 32 | ![]() | délnyugati | 17 | 40 | - | 29 | 0.0 |
Kékestető | 23 | ![]() | délnyugati | 8 | 33 | 1014 | 42 | 0.0 |
Miskolc | 33 | ![]() | délnyugati | 9 | 25 | 1013 | 27 | 0.0 |
Napkor | 33 | ![]() | délnyugati | 17 | 40 | 1014 | 25 | 0.0 |
Paks | 33 | ![]() | déli | 9 | 19 | 1014 | 30 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 30 | ![]() | délnyugati | 13 | 23 | 1015 | 37 | 0.0 |
Sármellék | 30 | ![]() | délnyugati | 18 | 32 | 1014 | 38 | 0.0 |
Siófok | 32 | ![]() | délnyugati | 27 | 39 | 1014 | 35 | 0.0 |
Szeged | 34 | ![]() | délnyugati | 10 | 22 | 1014 | 30 | 0.0 |
Szolnok | 33 | ![]() | délnyugati | 16 | 31 | 1014 | 25 | 0.0 |
Szombathely | 29 | ![]() | déli | 21 | 39 | 1013 | 41 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 5. 18:12 (16:12 UTC) [obhw]