aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 11 |  | délkeleti | 5 | 9 | 1022 | 75 | 0.0 |
| Budapest | 11 |  | északkeleti | 4 | 7 | 1021 | 69 | 0.0 |
| Debrecen | 11 |  | északkeleti | 6 | 9 | 1022 | 70 | 0.0 |
| Győr | 12 |  | délkeleti | 5 | 11 | - | 89 | 0.0 |
| Kékestető | 9 |  | déli | 17 | 27 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 9 |  | - | 0 | 2 | 1022 | 79 | 0.0 |
| Napkor | 5 |  | északnyugati | 9 | 14 | 1023 | 86 | 0.0 |
| Paks | 6 |  | - | 0 | 5 | 1021 | 96 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 12 |  | északkeleti | 9 | 12 | 1021 | 93 | 0.0 |
| Sármellék | 9 |  | északkeleti | 4 | 10 | 1020 | 99 | 0.0 |
| Siófok | 9 |  | délkeleti | 5 | 8 | 1021 | 97 | 0.0 |
| Szeged | 8 |  | déli | 2 | 6 | 1021 | 98 | 0.0 |
| Szolnok | 12 |  | északkeleti | 0 | 8 | 1021 | 72 | 0.0 |
| Szombathely | 7 |  | déli | 4 | 7 | 1019 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 1. 03:12 (02:12 UTC) [obhw]