Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-02-22 09:20 | 77.8 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-02-22 09:20 | 74.2 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-02-22 09:20 | 89.3 |
|
Fertőrákos | 2025-02-22 09:20 | 74.0 |
|
Győr Likócs | 2025-02-22 09:20 | 74.8 |
|
Jászapáti | 2025-02-22 09:20 | 82.4 |
|
Jósvafő | 2025-02-22 09:20 | 69.8 |
|
Kelebia | 2025-02-22 09:20 | 71.3 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-02-22 09:20 | 74.1 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-02-22 09:20 | 95.6 |
|
Nagykanizsa | 2025-02-22 09:20 | 86.2 |
|
Napkor | 2025-02-22 09:20 | 69.5 |
|
Pitvaros | 2025-02-22 09:20 | 90.4 |
|
Pogány repülőtér | 2025-02-22 09:20 | 108.1 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-02-22 09:20 | 90.3 |
|
Szécsény | 2025-02-22 09:20 | 85.7 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2025-02-22 09:20 | 88.7 |
|
Tát Vízmű | 2025-02-22 09:20 | 80.8 |
|
Tata | 2025-02-22 09:20 | 61.3 |
|
Tésa Vízmű | 2025-02-22 09:20 | 82.8 |
|
Záhony | 2025-02-22 09:20 | 69.6 |
|
HungaroMet: 2025. február 22. 09:26 (08:26 UTC)
[ixhG]