Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-11-21 07:10 | 78.6 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2024-11-21 07:10 | 74.7 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-11-21 07:10 | 92.7 |
|
Fertőrákos | 2024-11-21 07:10 | 75.8 |
|
Jászapáti | 2024-11-21 07:10 | 85.0 |
|
Jósvafő | 2024-11-21 07:10 | 73.1 |
|
Kelebia | 2024-11-21 07:10 | 74.1 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2024-11-21 07:10 | 79.0 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-11-21 07:10 | 91.6 |
|
Nagykanizsa | 2024-11-21 07:10 | 88.5 |
|
Napkor | 2024-11-21 07:10 | 71.0 |
|
Pitvaros | 2024-11-21 07:10 | 96.2 |
|
Pogány repülőtér | 2024-11-21 07:10 | 113.0 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-11-21 07:10 | 94.8 |
|
Szécsény | 2024-11-21 07:10 | 90.3 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-11-21 07:10 | 92.6 |
|
Tát Vízmű | 2024-11-21 07:10 | 84.8 |
|
Tata | 2024-11-21 07:10 | 65.4 |
|
Tésa Vízmű | 2024-11-21 07:10 | 86.5 |
|
Záhony | 2024-11-21 07:10 | 74.4 |
|
HungaroMet: 2024. november 21. 07:16 (06:16 UTC)
[ixhG]